| J18 Elit Östra Vår | [Back] |
Team Almtuna IS
| No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumertl, Victor | 1992-04-07 | GK | L | 180 | 78 | SWE | |
| 2 | Magnusson, Martin | 1992-02-19 | RW | R | 180 | 73 | SWE | |
| 3 | Eriksson, Jesper | 1992-03-06 | LD | L | 177 | 72 | SWE | |
| 4 | Ericsson, Jens | 1993-04-17 | CE | L | 176 | 75 | SWE | |
| 5 | Åkerlund, Kim | 1991-10-26 | RD | R | 181 | 78 | SWE | |
| 6 | von Polgar, Niclas | 1991-02-04 | LW | L | 177 | 75 | SWE | |
| 7 | Larsson, Tim | 1991-06-04 | RW | L | 177 | 75 | SWE | |
| 8 | Eriksson, Pontus | 1992-04-30 | LD | L | 185 | 72 | SWE | |
| 9 | Östlund, Patrik | 1992-07-09 | LD | L | 186 | 81 | SWE | |
| 11 | Palm, Lars | 1991-12-01 | CE | L | 184 | 72 | SWE | |
| 12 | Tenggren, Patric | 1992-06-13 | CE | L | 180 | 87 | SWE | |
| 13 | Höglund, Sebastian | 1992-09-14 | CE | L | 176 | 72 | SWE | |
| 14 | Nilsson, Martin | 1992-12-02 | LD | L | 177 | 74 | SWE | |
| 15 | Ripstrand, Simon | 1992-02-02 | CE | L | 173 | 75 | SWE | |
| 16 | Calland, Max | 1992-08-14 | RW | L | 170 | 60 | SWE | |
| 17 | Färnström, Erik | 1991-04-26 | RD | L | 184 | 74 | SWE | |
| 18 | Juhlin, Joakim | 1992-03-31 | CE | L | 185 | 73 | SWE | |
| 19 | Nisbeth, Mattias | 1992-05-11 | LW | L | 179 | 84 | SWE | |
| 20 | Skott, Christoffer | 1991-03-20 | LD | L | 185 | 76 | SWE | |
| 22 | Björklund, Ludwig | 1992-03-19 | RW | L | 182 | 70 | SWE | |
| 23 | Hammarling, Samuel | 1992-09-20 | CE | L | 177 | 70 | SWE | |
| 24 | Aronsson, Victor | 1992-09-18 | RD | L | 170 | 60 | SWE | |
| 25 | Carlsson, Victor | 1991-10-02 | GK | L | 188 | 74 | SWE | |
| 26 | Nilsson, Niklas | 1991-07-30 | LW | L | 176 | 68 | SWE | |
| 27 | Lennartsson, Kristoffer | 1992-05-25 | RD | L | 178 | 72 | SWE | |
| 28 | Svelander, Robin | 1991-01-24 | RD | R | 183 | 88 | SWE | |
| 30 | Petterson-Wentzel, Fredrik | 1991-07-23 | GK | L | 183 | 80 | SWE | |
| 31 | Sjöberg, Samuel | 1992-10-13 | RW | L | 177 | 70 | SWE | |
| 32 | Falk, Tim | 1992-01-13 | LW | L | 189 | 95 | SWE | |
| 33 | Sterning, Ludvig | 1992-04-20 | RD | L | 187 | 72 | SWE | |
| 34 | Bürén, Tobias | 1992-04-05 | LW | L | 163 | 58 | SWE | |
| 35 | Wiström, Joakim | 1992-01-06 | GK | L | 177 | 75 | SWE | |
| 79 | Borell, Fredrik | 1991-05-18 | LD | L | 174 | 68 | SWE |
| Title | Name |
|---|---|
| Team Manager | Mattsson Göte |
| Head Coach | Rahlén Martin |
| Assistant Coach | Lindgren Mattias |
| Goalie Coach | Sundström Olov |
| Physiotherapist | |
| Equipment Manager | Sterning Per |
| Equipment Manager | Wikström Jan |