J18 Elit Norra | [Back] |
Penalty Killing
Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå HF | 18 | 5 | 85 | 148:39 | 94,12 | 3 |
2 | Timrå IK | 18 | 15 | 105 | 176:48 | 85,71 | 4 |
3 | Skellefteå AIK | 18 | 13 | 89 | 149:07 | 85,39 | 7 |
4 | MODO Hockey | 18 | 13 | 86 | 165:15 | 84,88 | 6 |
5 | ÖSK HK | 18 | 24 | 106 | 180:46 | 77,36 | 4 |
6 | Östersund/Brunflo IF | 18 | 19 | 81 | 137:38 | 76,54 | 2 |
7 | IF Björklöven | 18 | 19 | 79 | 126:36 | 75,95 | 5 |
8 | Tegs SK | 18 | 22 | 90 | 142:33 | 75,56 | 1 |
9 | Piteå HC | 18 | 25 | 102 | 176:36 | 75,49 | 2 |
10 | Vännäs HC | 18 | 33 | 115 | 186:40 | 71,30 | 2 |
* PK% = 1-(PPGA/OPP.) |