J18 Elit Södra

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 52 Harrysson, Tim LHC 17 16 947:12 351 26 1,65 325 92,59 2
2 35 Sjöbring, Philip HV71 16 16 912:22 453 30 1,97 423 93,38 1
3 1 Lindskoug, Kevin RBK 18 14 843:32 439 28 1,99 411 93,62 3
4 35 Vysehrad, Robert IFMRe 16 12 695:08 369 28 2,42 341 92,41 0
5 1 Lundberg, Henrik FHC 14 12 727:31 350 30 2,47 320 91,43 0
6 1 Williamsson, Tex VäLHC 13 10 607:38 377 37 3,65 340 90,19 1
7 31 Petersson, Carl IFT/L 14 9 548:27 314 36 3,94 278 88,54 0
8 1 Wiborg, Johan MaBOIS 18 13 741:47 521 61 4,93 460 88,29 0
9 30 Ramsgård, Erik IFMö 17 13 621:12 477 65 6,28 412 86,37 0

  1 Salomonsson, Johan TiAIF 8 5 250:51 114 8 1,91 106 92,98 0
  60 Elmgren, David HV71 6 1 30:26 14 1 1,97 13 92,86 0
  32 Torstensson, Charlie FHC 15 6 360:00 121 14 2,33 107 88,43 1
  55 Zurawski, Simon LHC 17 3 141:47 61 6 2,54 55 90,16 0
  30 Nordgren, Otto TiAIF 6 5 293:17 154 15 3,07 139 90,26 1
  37 Nilsson, Robin VäLHC 11 3 180:00 83 11 3,67 72 86,75 0
  1 Sivnert, Fabian IFMRe 4 3 177:41 84 11 3,71 73 86,90 0
  25 Hiller, Marcus VäLHC 12 5 300:00 154 19 3,80 135 87,66 0
  31 Nielsen, Johan RBK 1 1 63:06 36 4 3,80 32 88,89 0
  25 Björkenfeldt, Oscar RBK 15 3 184:52 70 13 4,22 57 81,43 0
  31 Hallin, Rasmus IFMRe 12 4 169:52 63 12 4,24 51 80,95 0
  30 Westerlund, Jonas MaBOIS 12 6 281:01 190 21 4,48 169 88,95 0
  35 Johansson, Herman IFT/L 12 4 239:46 158 19 4,75 139 87,97 0
  25 Alm, Viktor HV71 2 2 120:00 76 10 5,00 66 86,84 0
  1 Lindgren, Jonathan TiAIF 11 6 292:01 187 26 5,34 161 86,10 0
  25 Landström, Johan IFT/L 10 5 302:15 196 32 6,35 164 83,67 0
  30 Sondell, Jonas IFMö 1 1 60:00 64 7 7,00 57 89,06 0
  1 Clarberg, Petter TiAIF 11 6 247:42 160 30 7,27 130 81,25 0
  30 Falk, Oliwer IFMö 6 5 222:08 211 30 8,10 181 85,78 0
  35 Kolgjini, Adrian IFMRe 1 1 40:01 19 6 9,00 13 68,42 0
  60 Grennard, Jonathan HV71 3 1 20:00 7 3 9,00 4 57,14 0
  1 Bergman, Fredrik IFMö 9 4 169:28 136 30 10,62 106 77,94 0
  59 Knutsson, Fabian MaBOIS 2 1 60:00 44 14 14,00 30 68,18 0

FHC - Frölunda HCHV71 - HV 71IFMö - IF Mölndal HockeyIFMRe - IF Malmö Redhawks
IFT/L - IF Troja/LjungbyLHC - Linköpings HCMaBOIS - Mariestad BoIS HCRBK - Rögle BK
TiAIF - Tingsryds AIFVäLHC - Växjö Lakers HC