| Division 1 B Vår | [Back] |
Shorthanded Goal Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Broström, Svante | ÅIK | LW | 8 | 3 |
| 2 | 19 | Hooker, Michael | ÅIK | CE | 8 | 2 |
| 3 | 26 | Forsberg, Mattias | AIK-H | LW | 5 | 1 |
| 4 | 49 | Granberg, Petter | HuHC | LD | 6 | 1 |
| 5 | 27 | Fahlqvist, Niklas | AIK-H | CE | 7 | 1 |
| 6 | 11 | Gustavsson, Yngve | HuHC | LD | 8 | 1 |
| 28 | Sjölund, Niklas | KoIF | LW | 8 | 1 | |
| 21 | Sörbrand, Mattias | KoIF | LW | 8 | 1 |
| ÅIK - Ånge IK | AIK-H - AIK-Hockey Härnösand | HuHC - Hudiksvalls HC | KoIF - Kovlands IshF |
| NäIF - Näldens IF |