Division 1 E

Juniors - Scoring Leaders


Sorted by higher Total Points, Goal, Assist, lower Games Played and Penalty In Minutes
and higher Positive participation (+).
Rk No Name Team Pos GP G A TP PIM +/- Birthdate
1 14 Björklund, Henrik Skåre LW 24 14 10 24 71 21:6 1990-09-22
2 21 Erkgärds, Johan Skåre RW 23 6 14 20 22 18:12 1989-11-12
3 26 Nygren, Magnus Skåre RD 27 7 12 19 26 26:13 1990-06-07
4 12 Thorell, Gustaf Skåre RW 22 8 8 16 4 15:7 1989-12-12
5 2 Bejmo, Emil Skåre CE 17 8 7 15 2 14:13 1989-10-10
6 11 Gustafsson, Jesper IFKMu RW 24 5 10 15 10 12:27 1989-04-01
7 23 Rundkvist, Adam Skåre CE 27 5 10 15 24 23:6 1990-07-14
8 28 Sättermann, Dennis Kumla LW 27 7 5 12 10 15:20 1989-06-07
9 14 Schelin, Rasmus HCVH CE 9 2 10 12 2 11:2 1989-01-25
10 17 Berglund, Carl Kumla LW 25 5 3 8 86 14:14 1989-10-09
11 87 Palmberg, Rickard Mjölby CE 5 4 4 8 10 5:6 1989-03-31
12 9 Nilsson, Marcus Sunne LW 23 2 6 8 6 4:29 1991-05-18
13 20 Jörbrink, Tomas VäIK LW 26 5 2 7 24 12:15 1989-06-17
14 8 Olsson, Stefan IFKMu LW 25 4 3 7 2 9:20 1989-01-31
15 11 Samuelsson, Tobias HCVH CE 24 2 5 7 4 6:3 1990-04-19
16 33 Gran, Filip Sunne CE 24 2 5 7 14 7:18 1989-09-15
17 25 Olsson, David Sunne RW 27 1 6 7 2 9:21 1989-10-31
18 8 Harrysson, Sebastian Mjölby RW 5 6 0 6 2 6:3 1989-09-09
19 87 Grönqvist, Markus Sunne RD 26 2 4 6 8 11:24 1989-06-04
20 17 Skoog, Anders Sunne LW 27 2 4 6 2 7:35 1991-07-23
21 17 Grundel, Anton Skåre LD 16 1 5 6 41 11:7 1990-03-05
22 15 Johansson, Marcus Skåre LW 2 3 2 5 0 1:2 1990-10-06
23 6 Dawidsson, Niklas Kumla CE 20 3 1 4 8 5:9 1989-04-23
24 18 Andersson, Felix IFKMu RW 15 2 2 4 2 8:11 1991-11-25
25 11 Sterner, Robin Skåre CE 18 1 3 4 12 8:8 1990-07-01

HCVH - HC Vita HästenIFKMu - IFK MunkforsKumla - IFK Kumla IKLiIF - Lindlövens IF
Mjölby - Mjölby HCÖrHK - Örebro HKSkåre - Skåre BKSunne - Sunne IK
Tranås - Tranås AIFVäIK - Västerviks IK