J20 Elit Södra

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played
(Only players with an average of four or more face offs per game)
Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 13 Arvidsson, Marcus TiAIF CE 1 18 12 6 66,67
2 8 Forsberg, Philip IKPa CE 1 23 15 8 65,22
3 26 Lisjö, Emil IFMö CE 7 124 78 46 62,90
4 28 Blom, Henrik MaBOIS RW 24 470 294 176 62,55
5 22 Gustafsson, Tobias TiAIF RW 22 429 262 167 61,07
6 15 Johansson, Fredrik IKPa RD 8 165 100 65 60,61
7 23 Persson, Mathias IKPa RW 15 90 54 36 60,00
8 2 Morehed, Vincent VäLHC RW 15 178 105 73 58,99
9 8 Sjöström, Niklas TiAIF LW 23 232 136 96 58,62
10 19 Olsson, Alexander IFMö CE 24 507 291 216 57,40
11 91 Larsson, Carl VäLHC CE 21 438 251 187 57,31
12 23 Engström, Jacob IFMö LW 3 42 24 18 57,14
  9 Nilsson, Jacob MöGois CE 3 42 24 18 57,14
14 27 Lagemyr, Johan TiAIF CE 24 452 257 195 56,86
15 21 Törnqvist, Filip MaBOIS CE 7 134 76 58 56,72
16 15 Jokiniemi, Ted TrAIF CE 3 72 40 32 55,56
17 26 Jönsson, Adam MöGois CE 1 27 15 12 55,56
18 26 Emanuelsson, Johan VäHC CE 1 18 10 8 55,56
19 5 Wåhlstrand, Martin TrAIF LW 25 426 236 190 55,40
20 27 Johansson, Alexander SkIK CE 19 376 207 169 55,05
21 5 Berglund, Hugo MöGois CE 14 247 135 112 54,66
22 26 Larsson, Jacob SkIK RW 27 299 163 136 54,52
23 16 Collin, Christian IKPa RW 24 165 89 76 53,94
24 22 Sjögren, Jonas IFMö CE 27 443 236 207 53,27
25 9 Petersson, Filip TrAIF LW 25 374 199 175 53,21

BoHC - Borås HCIFMö - IF Mölndal HockeyIKPa - IK PanternMaBOIS - Mariestad BoIS HC
MöGois - Mörrums GoIS IKSkIK - Skövde IKTiAIF - Tingsryds AIFTrAIF - Tranås AIF
VäHC - Vänersborgs HCVäLHC - Växjö Lakers HC