J18 Elit Östra

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 35 Due-Boje, Marcus DIF 18 15 899:16 351 27 1,80 324 92,31 3
2 25 Johansson, Måns AIS 20 12 678:37 272 29 2,56 243 89,34 1
3 30 Charpentier, Sebastian AIK 12 9 547:30 263 24 2,63 239 90,87 1
4 1 Oftedal, Hugo HUD 18 14 804:28 392 41 3,06 351 89,54 0
5 1 Schumertl, Victor AIS 19 12 650:36 279 34 3,14 245 87,81 2
6 39 Lundin, Linus SDE 22 19 1106:34 630 61 3,31 569 90,32 0
7 30 Reideborn, Adam WIN 21 19 1108:19 658 66 3,57 592 89,97 0
8 1 Bohlin, Didrik NYK 16 13 772:44 502 52 4,04 450 89,64 0
9 1 Öndemar, Daniel FLIK 22 12 587:41 342 42 4,29 300 87,72 0
10 37 Macek, Denis FLIK 21 14 735:16 527 59 4,81 468 88,80 0
11 1 Tell, Jonas JÄR 17 15 715:34 485 65 5,45 420 86,60 0

  30 Lundström, Niklas AIK 9 7 419:46 170 9 1,29 161 94,71 3
  30 Forsberg, Sebastian DIF 4 3 185:01 42 4 1,30 38 90,48 1
  39 Söderqvist, Mattias DIF 18 4 240:00 81 7 1,75 74 91,36 1
  30 Blidstrand, Robin AIK 2 1 60:00 24 2 2,00 22 91,67 0
  30 Östlund, Viktor AIK 3 1 60:00 37 2 2,00 35 94,59 0
  30 Johansson, Anton HUD 14 6 305:07 131 11 2,16 120 91,60 0
  40 Mattsson, Johan SSK 8 8 481:26 208 24 2,99 184 88,46 1
  30 Nyström, Rasmus SSK 15 9 438:07 181 22 3,01 159 87,85 1
  35 Algeman, Filip SSK 16 7 403:58 181 21 3,12 160 88,40 1
  35 Riesterer, Sebastian AIK 17 4 240:00 77 14 3,50 63 81,82 0
  1 Hauswald, Kalle WIN 19 4 205:01 96 12 3,51 84 87,50 0
  35 Ericson, Gustaf HUD 12 4 220:00 94 14 3,82 80 85,11 0
  33 Broliden, Mikael SDE 20 4 218:00 118 15 4,13 103 87,29 0
  1 Ackheim, Oliver MÄL 10 7 327:09 201 28 5,14 173 86,07 0
  1 Jakobsson, Victor TRÅ 16 9 448:41 326 40 5,35 286 87,73 0
  1 Gustafsson, Robin MÄL 4 4 245:01 207 23 5,63 184 88,89 0
  1 von Bothmer, Jens NYK 10 7 382:22 232 36 5,65 196 84,48 0
  35 Ohlsson, Teo MÄL 12 6 300:00 212 29 5,80 183 86,32 0
  1 Falk, Max TRÅ 12 9 442:32 344 43 5,83 301 87,50 0
  1 Filenius, Nicklas MÄL 9 5 280:44 185 31 6,63 154 83,24 0
  26 Griborn, Gustav TRÅ 4 3 92:39 57 11 7,12 46 80,70 0
  1 Nero, Adrian TRÅ 12 6 272:06 237 35 7,72 202 85,23 0
  1 Ward, Samuel NYK 7 2 82:07 47 11 8,04 36 76,60 0
  1 Gunnarsson, Jonathan JÄR 15 9 343:28 276 48 8,39 228 82,61 0
  1 Holmberg, Filip NYK 10 3 75:08 31 11 8,78 20 64,52 0
  1 Hermansson, Viktor JÄR 4 3 166:40 171 25 9,00 146 85,38 0
  1 Horndahl, Daniel JÄR 7 3 102:30 99 16 9,37 83 83,84 0
  1 Björnlund, Anton MÄL 9 4 180:00 176 30 10,00 146 82,95 0

AIK - A I K  IFAIS - Almtuna ISDIF - Djurgårdens IFFLIK - Flemingsbergs IK
HUD - Huddinge IKJÄR - Järfälla HCMÄL - Mälarh/Bre HockeyNYK - Nyköpings HK
SDE - SDE HFSSK - Södertälje SKTRÅ - Trångsunds IFWIN - Wings HC Arlanda