J18 Elit Västra

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 3 Augustsson, Niclas Valbo HC LD 19 72 11 2 0 2 3,79
2 55 Larsson, Magnus Hudiksvalls HC RD 21 69 17 1 1 1 3,29
3 11 Larsson, Oskar Bofors IK LW 20 67 16 1 1 1 3,35
4 17 Åberg, Robin Grums IK Hockey RW 15 66 8 2 0 2 4,40
5 97 Byström Johansson, Erik Färjestads BK LW 18 63 9 1 0 2 3,50
6 14 Lindholm, Oliver Brynäs IF LW 21 63 9 1 2 1 3,00
7 19 Lindelöf-Nilsson, Sebasthian VIK Västerås HK CE 22 61 13 1 1 1 2,77
8 26 Lindblom, Fredrik Hudiksvalls HC RW 20 60 5 2 0 2 3,00
9 5 Karlsson, Andreas Kristinehamns HT LD 14 55 15 1 0 1 3,93
10 9 Jakobsson, Patrik Bofors IK CE 19 55 15 1 0 1 2,89
11 12 Forsberg, Linus Kristinehamns HT 10 53 14 1 0 1 5,30
12 23 Persson, Joakim Leksands IF CE 22 53 14 1 0 1 2,41
13 33 Falk, Robin Mora IK LD 13 51 8 1 1 1 3,92
14 10 Eriksson, Oscar VIK Västerås HK LW 21 51 8 1 1 1 2,43
15 15 Axman, Joakim Valbo HC LW 22 51 8 1 1 1 2,32
16 30 Hari, Janos Färjestads BK CE 21 50 15 0 0 1 2,38
17 16 Söderman, Tony Mora IK RW 15 49 7 1 1 1 3,27
18 11 Vikström, Conrad Grums IK Hockey RD 22 49 7 1 1 1 2,23
19 14 Lindström, Tim Valbo HC LD 18 49 12 1 0 1 2,72
20 22 Lennartsson, Viktor Färjestads BK RW 22 49 12 1 0 1 2,23
21 22 Rapp, Nils IFK Ore LW 15 48 19 0 1 0 3,20
22 24 Liss, Olle Leksands IF RW 18 47 6 1 1 1 2,61
23 8 Gantz, Erik VIK Västerås HK RD 18 43 4 1 1 1 2,39
24 11 Jonsson, Tobias Hudiksvalls HC LD 12 43 9 1 0 1 3,58
25 14 Josefsson, Christoffer Bofors IK RW 19 43 9 1 0 1 2,26

BIF - Brynäs IFBIK - Bofors IKFBK - Färjestads BKGRU - Grums IK Hockey
HUD - Hudiksvalls HCIFK - IFK OreKRI - Kristinehamns HTLIF - Leksands IF
MIK - Mora IKSUN - Sunne IKVAL - Valbo HCVIK - VIK Västerås HK