Czech Hockey Games

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 24 Viuhkola, Jari CE 3 1 3 4 2 14 6 8 43 6 17 1 0 0 0 0 3 -3
2 22 Seikola, Markus RD 3 2 1 3 6 0 0 0 0 16 13 1 0 0 0 3 0 3
3 19 Anttila, Marko RW 3 2 0 2 4 0 0 0 0 8 25 0 0 1 0 2 1 1
4 71 Erkinjuntti, Antti LW 2 1 1 2 2 0 0 0 0 3 33 1 0 0 0 0 2 -2
5 23 Kemppainen, Joonas CE 3 1 1 2 0 29 14 15 48 1 100 0 0 0 0 4 2 2
6 26 Latvala, Jan RD 3 1 1 2 2 0 0 0 0 5 20 1 0 0 0 1 3 -2
7 8 Mäntymaa, Ville RD 3 1 0 1 0 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 2 1 1
8 18 Ilvonen, Harri LD 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 2 4 -2
9 28 Puustinen, Juuso RW 3 0 1 1 0 22 9 13 41 12 0 0 0 0 0 3 3 0
  16 Kiiskinen, Tuomas RW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
11 27 Luttinen, Arttu LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
  38 Mäki, Tomi LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 Välivaara, Jyrki LD 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 35 Vehanen, Petri GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
15 42 Kähkönen, Toni LW 3 0 0 0 0 21 9 12 43 3 0 0 0 0 0 3 2 1
  21 Paakkolanvaara, Tommi CE 3 0 0 0 0 14 5 9 36 1 0 0 0 0 0 2 1 1
17 7 Kalteva, Mikko LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2
18 15 Jääskeläinen, Jari LW 3 0 0 0 0 17 8 9 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 36 Hietanen, Juuso LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1
20 40 Heino, Henri LW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 32 Tuokkala, Pekka GK 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
  37 Kuusela, Kristian RW 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -2
23 4 Malmivaara, Olli RD 3 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 35 Vehanen, Petri 3 2 118:07 53 4 2,03 49 92,45 0 0
2 32 Tuokkala, Pekka 3 1 59:18 47 3 3,04 44 93,62 0 2