Division 1 D

Leading Goaltenders GAA (Juniors)


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name (DOB) Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 30 Strandberg, Erik (1991-01-03) NYK 19 4 238:05 109 10 2,52 99 90,83 0
2 31 Åkerlund, Viktor (1990-01-23) IFV 21 16 875:36 467 43 2,95 424 90,79 1
3 30 Petterson-Wentzel, Fredrik (1991-07-23) NYK 1 1 60:00 31 3 3,00 28 90,32 0
4 1 Naenfeldt, Adam (1990-04-24) VäIK 22 12 684:14 372 40 3,51 332 89,25 1
5 1 Bertilsson, Niklas (1990-06-01) WIN 19 2 82:11 29 5 3,65 24 82,76 0
6 30 Hedlund, Jonas (1990-12-06) BOT 19 5 199:00 93 13 3,92 80 86,02 1
7 1 Rosén, Carl (1990-03-21) TRÅ 20 15 768:21 527 52 4,06 475 90,13 0
8 30 Norén, Marcus (1990-04-24) TRÅ 15 6 342:12 190 25 4,38 165 86,84 0
9 24 Stenmark, Maximilian (1990-11-05) MÄL 21 11 543:45 354 55 6,07 299 84,46 0
10 1 Stjernberg, Niclas (1990-05-06) MÄL 1 1 25:48 16 3 6,98 13 81,25 0
11 35 Alsing, Sebastian (1991-12-18) JÄR 4 1 1:01 1 1 59,02 0 0,00 0


BOT - Botkyrka HCHUD - Huddinge IKIFV - IF Vallentuna BKJÄR - Järfälla HC
MÄL - Mälarh/Bre HockeyNAC - Nacka HKNYK - Nyköpings HKNYN - Nynäshamns IF HC
TRÅ - Trångsunds IFWIN - Wings HC ArlandaVIS - Visby/Roma HKVäIK - Väsby IK HK