J20 Elit Södra

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played
(Only players with an average of four or more face offs per game)
Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 26 Johansson, Kristoffer SKÖ RW 3 23 16 7 69,57
2 11 Sjöberg, Anton VÄX CE 1 25 17 8 68,00
3 23 Söder, Kristoffer SKÖ RW 3 59 39 20 66,10
4 19 Nordström, Tim KUN CE 29 504 312 192 61,90
5 34 Blom, Henrik MAR RW 30 576 356 220 61,81
6 29 Berglund, Hugo MÖR CE 4 82 50 32 60,98
7 28 Ekström, Robin VÄS RD 1 5 3 2 60,00
8 71 Engqvist, Linus MAR CE 30 526 311 215 59,13
9 70 Vindehall, Tim VÄX CE 2 19 11 8 57,89
10 20 Frisk, Simon VÄS RD 16 318 184 134 57,86
11 26 Bylin, Robin MÖL RW 29 341 196 145 57,48
12 22 Eriksson, Markus TRA RW 8 122 70 52 57,38
13 70 Israelsson, Simon VÄX CE 22 236 135 101 57,20
14 2 Falk, Anton VÄX CE 18 263 150 113 57,03
15 20 Keszei, Jonas MÖL RW 26 433 246 187 56,81
16 25 Thorén, Tobias KUN RW 29 356 200 156 56,18
17 28 Johansson, Kristoffer KUN RW 8 34 19 15 55,88
18 90 Gunnarsson, Steve IKO RW 27 169 94 75 55,62
19 29 Ljungren, Daniel MÖL LW 4 45 25 20 55,56
20 36 Klasson, Robin MAR RW 24 211 117 94 55,45
21 14 Gustavsson, Pierre IKO CE 27 632 350 282 55,38
22 20 Johansson, Mikael VÄX CE 1 20 11 9 55,00
23 21 Kämpe, Simon BOR RW 29 391 215 176 54,99
24 27 Sjögren, Jonas KUN RW 28 251 138 113 54,98
25 34 Engsund, Filiph IKO RW 22 117 64 53 54,70

BOR - Borås HCIKO - IK OskarshamnKUN - Kungälvs IKMAR - Mariestad BoIS HC
MÖL - IF Mölndal HockeyMÖR - Mörrums GoIS IKPAN - IK PanternSKÖ - Skövde IK
TRA - Tranås AIF IFVÄS - Västerviks IKVÄX - Växjö Lakers HC