J20 Elit Västra

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Malmgren, Johan SBK 25 23 1392:46 817 76 3,27 741 90,70 1
2 1 Wedén, Markus KUM 16 12 670:57 403 40 3,58 363 90,07 0
3 30 Bratt, Simon ÖHK 25 19 1106:44 518 53 2,87 465 89,77 3
4 15 Åhgren, Linus SUN 11 11 670:22 390 41 3,67 349 89,49 2
5 35 Rapp, Henrik BOR 24 12 700:05 432 47 4,03 385 89,12 0
6 1 Helin, Emil FAL 20 19 1088:14 678 74 4,08 604 89,09 1
7 1 Åhlin, Magnus GRU 22 22 1243:48 695 80 3,86 615 88,49 1
8 30 Östman, Anton NOR 21 16 922:27 783 92 5,98 691 88,25 0
9 1 Höjd, Jonathan SUN 26 14 783:23 385 48 3,68 337 87,53 0
10 41 Björk, Viktor BOR 24 14 737:43 388 54 4,39 334 86,08 0
11 30 Olsson, Simon KUM 22 11 648:47 409 66 6,10 343 83,86 0

  1 Berglund, Niklas SKE 1 1 60:00 26 1 1,00 25 96,15 0
  35 Göstas, Fredrik BOR 2 1 60:00 16 1 1,00 15 93,75 0
  1 Lyckholm, Roberth ÖHK 21 7 396:12 136 10 1,51 126 92,65 2
  41 Westling, Nicklas BOR 1 1 60:00 26 2 2,00 24 92,31 0
  1 Eskilsson, Johan SKE 3 3 180:00 101 8 2,67 93 92,08 0
  15 Dahlbom, Marcus SBK 3 3 178:13 101 9 3,03 92 91,09 1
  35 Nordqvist, Jimmy VAL 9 8 486:49 247 24 2,96 223 90,28 0
  25 Eriksson, Hampus VAL 10 7 418:37 204 20 2,87 184 90,20 1
  1 Johansson, Sebastian KUM 3 3 179:18 99 11 3,68 88 88,89 0
  25 Morén, Niclas VAL 4 4 239:06 70 8 2,01 62 88,57 0
  20 Ellingsen, Andreas SUN 2 2 122:33 59 7 3,43 52 88,14 0
  1 Olsson, Oskar GRU 2 2 120:00 69 9 4,50 60 86,96 0
  30 Bäck, Martin SKE 14 9 514:15 406 53 6,18 353 86,95 0
  1 Olsson, Martin FAL 12 2 120:55 61 8 3,97 53 86,89 0
  1 Ljung, Petter VAL 16 5 299:14 145 20 4,01 125 86,21 0
  1 Bergsman, Hampus NOR 19 11 541:00 373 55 6,10 318 85,25 0
  1 Bäckman, Carl SKE 3 1 26:29 19 3 6,80 16 84,21 0
  1 Ståhlberg, Erik FAL 20 5 299:15 148 24 4,81 124 83,78 1
  1 Eriksson, Tetris SKE 13 9 509:03 385 64 7,54 321 83,38 0
  1 Wikström, Andreas NOR 7 1 24:02 17 3 7,49 14 82,35 0
  1 Villén, Erik SKE 13 5 192:06 151 27 8,43 124 82,12 0
  1 Källberg, Simon SKE 3 2 76:28 43 8 6,28 35 81,40 0
  1 Björklund, Robin GRU 23 5 197:27 93 19 5,77 74 79,57 0
  1 Forsgren, Klas NOR 2 1 10:17 8 2 11,67 6 75,00 0
  33 Fernström, Markus KUM 10 1 60:00 53 14 14,00 39 73,58 0

BOR - Borlänge HFFAL - Falu IFGRU - Grums IK HockeyKUM - IFK Kumla IK
NOR - Nor IKSBK - Skåre BKSKE - Skedvi/Säter IFSUN - Sunne IK
VAL - Valbo HCÖHK - Örebro HK