TV-Pucken

Scoring Leaders SG%


Sorted by higher SG%, Goal and lower Games Played.
(Only players with an average of two or more shots per game)
Rk No Name Team Pos GP G SOG SG%
1 14 Carlryd, Hampus HAL RW 8 14 28 50,00
2 12 Johansson, Edvin VÄS RW 8 6 16 37,50
3 22 Lindholm, Elias GÄS CE 8 7 22 31,82
4 13 Crus-Rydberg, Viktor SMÅ CE 8 12 39 30,77
5 19 Pettersson, Marcus UPP LW 7 6 20 30,00
6 19 Olofsson, Johan VÄR RW 8 6 20 30,00
7 3 Forslund, Oskar VÄS RW 5 3 10 30,00
8 13 Söderquist, Robin GÖT LW 8 6 21 28,57
9 22 Karlsson, Tobias UPP LW 7 4 14 28,57
10 14 Manberg, Sebastian VÄB LW 8 5 18 27,78
  18 Wreeth, Ludvig ÖRE LW 8 5 18 27,78
12 19 Svensson, Sebastian BLE LW 8 6 22 27,27
13 10 Ljungren, Daniel HAL CE 8 8 31 25,81
14 12 Johnsson, Andreas GÖT RW 8 9 36 25,00
15 14 Kalin, Mattias STO CE 8 6 24 25,00
16 14 Gunnarsson, David ÅNG CE 8 5 20 25,00
17 9 Grönberg, Martin DAL CE 7 5 21 23,81
18 14 Haara, Filip NOR LW 7 4 17 23,53
19 18 Nyström, Alexander SÖD CE 8 5 22 22,73
20 15 Westerlund, Tony ÅNG LW 8 8 36 22,22
21 16 Törnkvist, Tobias SKÅ RW 7 4 18 22,22
22 4 Nyström, Isak ÅNG LW 8 6 30 20,00
  18 Possler, Gustav VÄB RW 8 6 30 20,00
24 13 Saari, Mattias MED LW 7 5 25 20,00
25 16 Hendenros, Adam ÖST LW 8 5 25 20,00

BLE - BlekingeBOH - Bohuslän/DalDAL - DalarnaGOT - Gotland
GÄS - GästriklandGÖT - GöteborgHAL - HallandHÄL - Hälsingland
JÄM - Jämtland/HärjedalenMED - MedelpadNOR - NorrbottenSKÅ - Skåne
SMÅ - SmålandSTO - StockholmSÖD - SödermanlandUPP - Uppland
VÄB - VästerbottenVÄG - VästergötlandVÄR - VärmlandVÄS - Västmanland
ÅNG - ÅngermanlandÖRE - Örebro LänÖST - Östergötland