Women U18 Regions Team

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 11 Hedengren, Lisa Team Öst CE 3 25 0 1 0 1 8,33
  18 Thögersen, Madeleine Team Väst LW 3 25 0 1 0 1 8,33
3 6 Sunesson, Frida Team Syd LD 3 10 5 0 0 0 3,33
4 12 Löwenhielm, Michelle Team Öst CE 3 6 3 0 0 0 2,00
  19 Mejman, Matilda Team Öst LW 3 6 3 0 0 0 2,00
  19 Wester, Lina Team Väst LW 3 6 3 0 0 0 2,00
7 8 Antonsson, Tilda Team Väst CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  18 Jernnäs, Maria Team Öst LW 3 4 2 0 0 0 1,33
  4 Jonasson, Emma Team Öst CE 3 4 2 0 0 0 1,33
  4 Lind, Emma Team Väst LD 3 4 2 0 0 0 1,33
11 5 Boman, Ida Team Norr RD 3 2 1 0 0 0 0,67
  11 Borgqvist, Anna Team Väst CE 3 2 1 0 0 0 0,67
  9 Daniels, Anna Team Väst RW 3 2 1 0 0 0 0,67
  17 Gillberg, Cornelia Team Syd LW 3 2 1 0 0 0 0,67
  3 Holmgren, Josefine Team Väst LD 3 2 1 0 0 0 0,67
  4 Hylander, Emmy Team Syd CE 3 2 1 0 0 0 0,67
  13 Höglund, Rebecca Team Öst LW 3 2 1 0 0 0 0,67
  12 Johansson, Lisa Team Väst RW 3 2 1 0 0 0 0,67
  8 Johansson, Emelie Team Norr LW 3 2 1 0 0 0 0,67
  3 Kjellbin, Anna Team Syd RD 3 2 1 0 0 0 0,67
  14 Lilja, Astrid Team Syd RW 3 2 1 0 0 0 0,67
  7 Lilja, Rebecca Team Syd RD 3 2 1 0 0 0 0,67
  14 Lundell, Amanda Team Öst RW 3 2 1 0 0 0 0,67
  21 Lundgren, Emma Team Norr LD 3 2 1 0 0 0 0,67
  20 Mandahl, Josefin Team Väst GK 3 2 1 0 0 0 0,67

NORR - Team NorrSYD - Team SydVÄST - Team VästÖST - Team Öst