| J18 Allsvenskan Norra | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 18 | 8 | 67 | 123:25 | 88,06 | 2 |
| 2 | MODO Hockey | 18 | 13 | 71 | 127:37 | 81,69 | 4 |
| 3 | Södertälje SK | 18 | 14 | 75 | 133:13 | 81,33 | 3 |
| 4 | Nacka HK | 18 | 22 | 108 | 184:02 | 79,63 | 6 |
| 5 | Leksands IF | 18 | 10 | 49 | 87:41 | 79,59 | 2 |
| 6 | Timrå IK | 18 | 18 | 80 | 135:11 | 77,50 | 2 |
| 7 | Huddinge IK | 18 | 19 | 81 | 137:23 | 76,54 | 2 |
| 8 | Luleå HF | 18 | 22 | 80 | 132:50 | 72,50 | 2 |
| 9 | IF Björklöven | 18 | 26 | 90 | 137:56 | 71,11 | 1 |
| 10 | Skellefteå AIK | 18 | 24 | 81 | 130:22 | 70,37 | 7 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |