J18 Elit Norra

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 21 Holmström, David Clemensnäs HC LW 20 106 8 2 2 3 5,30
2 31 Lundmark, John Skellefteå AIK RD 16 94 17 2 1 2 5,88
3 29 Ridhult, Emil Kiruna IF LD 22 88 19 2 0 2 4,00
4 31 Johansson, Oscar MODO Hockey CE 22 83 14 1 1 2 3,77
5 10 Grenholm, Jimmy Clemensnäs HC LW 14 79 7 1 2 2 5,64
6 5 Degerman, Alexander Clemensnäs HC LD 22 73 19 1 1 1 3,32
7 23 Malmén, Nicklas ÖSK HK LD 22 72 11 2 0 2 3,27
8 5 Bialiai, Pavel Vännäs HC LD 18 61 8 1 0 2 3,39
9 24 Bergström, Robert Vännäs HC CE 22 60 10 0 2 1 2,73
  10 Bodin, Rasmus Östersund/Brunflo IF CE 22 60 10 0 2 1 2,73
11 11 Jonsson, Nils ÖSK HK LW 16 59 2 1 1 2 3,69
12 40 Söderberg, Simon Vännäs HC LW 18 57 16 1 0 1 3,17
13 9 Tano, Anton Skellefteå AIK LW 22 55 15 1 0 1 2,50
14 32 Sundqvist, Oscar Skellefteå AIK CE 21 54 12 0 1 1 2,57
15 16 Jonsson, Mattias ÖSK HK CE 22 53 9 1 1 1 2,41
16 6 Bäckström, Simon Clemensnäs HC RD 21 52 11 0 1 1 2,48
17 5 Bergström, John IF Sundsvall Hockey LD 22 52 11 0 1 1 2,36
18 49 Trettenes, Mathias MODO Hockey CE 22 52 16 0 2 0 2,36
19 28 Mäkitaavola, Emil Luleå HF CE 22 51 8 1 1 1 2,32
20 12 Knutsen, Jonas Timrå IK RW 18 49 12 1 0 1 2,72
21 27 Wiklander, Simon Luleå HF LW 11 48 4 0 2 1 4,36
22 3 Fousinette, Philip IF Björklöven LW 16 46 8 0 3 0 2,88
23 12 Eriksson, Marcus ÖSK HK LD 20 45 10 1 0 1 2,25
24 3 Pudas, Jonathan Skellefteå AIK LD 22 45 10 1 0 1 2,05
25 36 Höglund, Simon Timrå IK LW 16 44 2 0 2 1 2,75

CHC - Clemensnäs HCIFB - IF BjörklövenKIR - Kiruna IFKRA - Kramfors-Alliansen
LHF - Luleå HFMODO - MODO HockeySAIK - Skellefteå AIKSUN - IF Sundsvall Hockey
TIK - Timrå IKVHC - Vännäs HCÖSK - ÖSK HKÖST - Östersund/Brunflo IF