J18 Elit Västra

Team Grums IK

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 17 Åberg, Robin LW 21 12 13 25 119 3 1 2 33 114 11 4 0 3 0 23 26 -3
2 19 Gustavsson, Måns RW 21 13 9 22 18 35 18 17 51 78 17 1 2 2 0 24 23 1
3 75 Fogelström, Jonathan LW 22 10 9 19 20 197 92 105 47 63 16 2 1 1 0 18 26 -8
4 9 Odd, Oscar RW 22 6 13 19 22 361 191 170 53 49 12 0 2 2 0 23 26 -3
5 41 Hedlund, Simon LD 22 5 10 15 26 2 0 2 0 77 6 1 0 1 0 25 29 -4
6 24 Risp, Jonas RW 21 6 5 11 2 171 92 79 54 32 19 2 0 1 0 12 18 -6
7 16 Alfredsson, Pontus LW 20 4 6 10 16 42 14 28 33 42 10 1 0 0 0 14 20 -6
8 29 Svensson, Andreas RW 22 5 4 9 8 7 4 3 57 28 18 1 3 2 0 10 16 -6
9 2 Johansson, Alfred RD 22 1 8 9 24 0 0 0 0 31 3 1 0 0 0 25 23 2
10 96 Zachrisson, Anton RD 22 4 4 8 14 0 0 0 0 51 8 2 0 0 0 27 20 7
11 88 Thörn, Jesper RW 20 3 3 6 10 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 8 14 -6
12 89 Daly-Andersson, Alexander LW 21 3 2 5 33 81 33 48 41 28 11 1 0 0 0 7 11 -4
13 47 Sandström, Niklas LD 22 0 4 4 30 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 9 17 -8
14 80 Salén, Ludwig CE 13 1 2 3 0 83 40 43 48 6 17 0 0 0 0 6 6 0
15 37 Bohman, Philip RD 21 1 2 3 37 0 0 0 0 30 3 1 0 0 0 18 30 -12
16 26 Eriksson, Jesper LW 15 1 1 2 4 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 6 4 2
17 21 Häller, Tobias LW 20 1 0 1 18 51 17 34 33 16 6 0 0 0 0 3 13 -10
18 25 Lundin-Everlund, Jonathan GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 87 Helander, Sebastian CE 4 0 0 0 18 43 24 19 56 5 0 0 0 0 0 0 2 -2
20 97 Svensson, Rasmus RD 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1
21 97 Johansson, Linus LD 9 0 0 0 8 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 5 6 -1
  99 Andersson, Joel LD 15 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 8 -1
23 23 Landberg, Mattias LW 18 0 0 0 14 57 19 38 33 10 0 0 0 0 0 2 8 -6
24 99 Sjögren, Ivar GK 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 12
25 31 Östman, Anton GK 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 60 -23

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 Lundin-Everlund, Jonathan 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 Sjögren, Ivar 21 5 259:17 116 12 2,78 104 89,66 1 0
3 31 Östman, Anton 22 18 1079:54 602 74 4,11 528 87,71 1 2