Kval till J20 SuperElit | [Back] |
Penalty Killing
Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piteå HC | 2 | 0 | 5 | 7:32 | 100,00 | 0 |
2 | IF Björklöven | 4 | 2 | 17 | 34:53 | 88,24 | 2 |
3 | IK Oskarshamn | 4 | 2 | 16 | 28:33 | 87,50 | 0 |
4 | Sunne IK | 2 | 1 | 4 | 6:23 | 75,00 | 0 |
5 | Almtuna IS | 2 | 2 | 6 | 8:22 | 66,67 | 0 |
6 | IF Troja/Ljungby | 2 | 1 | 2 | 2:42 | 50,00 | 0 |
* PK% = 1-(PPGA/OPP.) |