| AllEttan Norra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asplöven HC | 14 | 19 | 67 | 108:41 | 28,36 | 3 |
| 2 | Hudiksvalls HC | 14 | 14 | 66 | 114:53 | 21,21 | 0 |
| 3 | IF Björklöven | 14 | 11 | 54 | 89:54 | 20,37 | 1 |
| 4 | Kiruna IF | 14 | 14 | 70 | 110:37 | 20,00 | 2 |
| 5 | Östersund/Brunflo IF | 14 | 11 | 56 | 87:07 | 19,64 | 3 |
| 6 | Kovlands IshF | 14 | 8 | 62 | 106:41 | 12,90 | 3 |
| 7 | Sollefteå HK | 14 | 5 | 48 | 87:09 | 10,42 | 2 |
| 8 | Piteå HC | 14 | 7 | 69 | 111:17 | 10,14 | 3 |
| * PP% = PPGF / OPP. |