AllEttan Norra | [Back] |
Penalty Killing
Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Björklöven | 14 | 5 | 59 | 102:38 | 91,53 | 0 |
2 | Asplöven HC | 14 | 9 | 65 | 122:26 | 86,15 | 7 |
3 | Piteå HC | 14 | 10 | 64 | 102:13 | 84,38 | 1 |
4 | Kovlands IshF | 14 | 11 | 61 | 100:21 | 81,97 | 3 |
5 | Kiruna IF | 14 | 12 | 64 | 108:44 | 81,25 | 1 |
6 | Hudiksvalls HC | 14 | 12 | 63 | 101:09 | 80,95 | 2 |
7 | Sollefteå HK | 14 | 11 | 49 | 75:44 | 77,55 | 0 |
8 | Östersund/Brunflo IF | 14 | 19 | 67 | 103:04 | 71,64 | 3 |
* PK% = 1-(PPGA/OPP.) |