| AllEttan Södra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofströms IK | 14 | 19 | 65 | 113:11 | 29,23 | 3 |
| 2 | HC Vita Hästen | 14 | 16 | 56 | 94:57 | 28,57 | 0 |
| 3 | Karlskrona HK | 14 | 10 | 41 | 71:18 | 24,39 | 1 |
| 4 | IFK Kumla IK | 14 | 9 | 46 | 81:14 | 19,57 | 1 |
| 5 | Skövde IK | 14 | 11 | 58 | 108:15 | 18,97 | 1 |
| 6 | Mariestad BoIS HC | 14 | 10 | 58 | 108:29 | 17,24 | 1 |
| 7 | Nybro Vikings IF | 14 | 8 | 53 | 99:18 | 15,09 | 1 |
| 8 | Kristianstads IK | 14 | 8 | 57 | 109:21 | 14,04 | 2 |
| * PP% = PPGF / OPP. |