| Kval till Dam Riksserien | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munksund-Skuthamns SK | 2 | 3 | 7 | 10:31 | 42,86 | 0 |
| 2 | IF Sundsvall Hockey | 2 | 1 | 6 | 9:21 | 16,67 | 0 |
| 3 | Ormsta HC | 3 | 1 | 8 | 15:15 | 12,50 | 0 |
| 4 | Hällefors IK | 2 | 0 | 6 | 11:10 | 0,00 | 0 |
| Södertälje SK | 3 | 0 | 8 | 14:04 | 0,00 | 1 |
| * PP% = PPGF / OPP. |