J18 Elit Östra

Team Nyköpings HK


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
2 Hjelmberg, Daniel 1993-06-09 LD L 118 73 SWE
3 Hermansson, Pontus 1993-01-15 RD R 178 75 SWE
5 Karlsson, Jonas 1993-03-26 LD L 187 83 SWE
6 Karlsson, Mathias 1993-01-10 LD L 180 91 SWE
7 Sundell, Marcus 1994-04-06 LD R 180 85 SWE
8 Söderberg, Simon 1994-01-17 LD R 193 85 SWE
9 Grönqvist, Robin 1994-08-05 RW R 179 77 SWE
10 Johansson, Tobias 1994-03-13 RW R 173 85 SWE
11 Nordlie, Andreas 1993-05-19 CE L 180 77 SWE
12 Behm, Erik 1993-08-26 RD R 178 67 SWE
13 Lund, Joakim 1993-09-29 LW L 178 78 SWE
14 Sallhag, Viktor 1993-03-13 RW L 182 80 SWE
15 Bladin, Ludwig 1993-12-24 LD R 172 74 SWE
16 Öster, Philip 1993-08-25 RW L 177 76 SWE
17 Gustafsson, Andreas 1993-04-09 LW L 184 75 SWE
18 Wik, Pierre 1994-01-22 RW R 179 74 SWE
19 Berlin, Pontus 1993-07-21 RW R 176 65 SWE
20 Ivarsson-Hamberg, Albin 1994-06-05 RW R 183 79 SWE
21 Hermansson, Martin 1993-05-03 RW R 182 79 SWE
22 Ringstad, Christoffer 1994-12-21 RW R 181 76 SWE
23 Ojell, Marcus 1993-12-05 LW R 176 81 SWE
24 Sundklev, Emil 1993-02-28 LW L 175 72 SWE
25 Andreasson, Johan 1993-09-18 LD R 178 72 SWE
28 Lindell, Viktor 1995-01-23 CE R 175 68 SWE
30 Bohlin, Didrik 1993-03-15 GK L 186 97 SWE
89 Eriksson, Freddie 1993-04-16 RD L 185 91 SWE
91 Berlin, Gustav 1995-04-17 LD L 184 80 SWE
92 Hedström, Jesper 1995-05-27 RD L 178 75 SWE
93 Gottlind, Adam 1995-02-02 RW L 183 82 SWE
94 Berggren Eklund, Oscar 1995-03-16 RW L 179 73 SWE
95 Kjellberg, Marcus 1995-04-23 LW L 173 70 SWE
96 Karlsson, Emil 1995-12-29 LD L 186 84 SWE
97 Karlsson, Christoffer 1994-09-01 GK L 170 70 SWE
98 Ward, Samuel 1995-01-19 GK L 182 77 SWE
99 Pettersson, Adam 1995-06-13 RW L 176 65 SWE

Team Officials
No Officials found