J20 Elit Södra

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 37 Gutestam, Elliot IKO 17 12 685:19 332 18 1,58 314 94,58 1
2 31 Bengtsson, Adam NÄS 22 22 1361:02 701 61 2,69 640 91,30 3
3 1 Nilsson, Robin VÄX 21 15 919:32 476 42 2,74 434 91,18 0
4 30 Westerlund, Jonas MAR 24 24 1335:17 718 70 3,15 648 90,25 1
5 1 Olsson, Sebastian BOR 14 11 659:07 286 35 3,19 251 87,76 0
6 34 Ramsgård, Erik MÖL 25 23 1258:55 682 74 3,53 608 89,15 0
7 35 Thulin, Jonathan KUN 23 13 781:06 447 49 3,76 398 89,04 0
8 1 Ählman, Philip VIT 21 15 812:26 448 51 3,77 397 88,62 0
9 32 Ljung, Arvid KUN 13 13 788:37 525 54 4,11 471 89,71 0
10 30 Johansson, Emil SKÖ 27 20 1187:28 627 83 4,19 544 86,76 0
11 37 Larsson, Adam VÄS 23 21 1087:53 851 136 7,50 715 84,02 0

  1 Hult, Alexander VÄX 3 1 60:00 0 0 0,00 0 0,00 1
  61 Svensson, Niclas NÄS 18 1 60:00 24 2 2,00 22 91,67 0
  29 Hiller, Marcus VÄX 24 10 605:00 287 21 2,08 266 92,68 2
  1 Hörberg, Andreas VÄX 5 2 118:20 52 5 2,54 47 90,38 0
  1 Andersson, Robin IKO 17 9 539:48 321 24 2,67 297 92,52 1
  31 Skoog, Christian NÄS 1 1 60:00 24 3 3,00 21 87,50 0
  35 Sophy, Martin IKO 20 8 412:09 193 22 3,20 171 88,60 1
  1 Lilja, Emil VIT 10 10 534:19 258 31 3,48 227 87,98 0
  30 Andrén, Viktor MAR 3 2 120:00 95 7 3,50 88 92,63 0
  1 Ragnewall, Wictor BOR 18 10 579:59 255 35 3,62 220 86,27 0
  1 Hallén, Johan SKÖ 8 7 419:54 232 28 4,00 204 87,93 0
  30 Ekberg, Anton BOR 10 7 389:55 218 30 4,62 188 86,24 0
  59 Wiborg, Johan MAR 27 3 128:05 77 10 4,68 67 87,01 0
  1 Stiernenskiöld, Marcus VIT 5 3 144:31 70 12 4,98 58 82,86 0
  35 Bilan, Patrick KUN 1 1 60:00 44 5 5,00 39 88,64 0
  70 Carlsvärd, Adam NÄS 10 3 178:48 89 19 6,38 70 78,65 0
  1 Melin, Marcus SKÖ 16 1 18:21 6 2 6,54 4 66,67 0
  32 Gustafson, Erik MÖL 20 7 273:19 188 31 6,81 157 83,51 0
  1 Åberg, Jeff VIT 14 4 139:40 79 16 6,87 63 79,75 0
  35 Björklund, Christoffer MÖL 9 2 106:39 76 15 8,44 61 80,26 0
  35 Karlsson, Kalle VÄS 8 3 116:24 123 18 9,28 105 85,37 0
  1 Lillakas, Johannes VÄS 21 12 417:27 311 71 10,20 240 77,17 0

BOR - Borås HCIKO - IK OskarshamnKUN - Kungälvs IKMAR - Mariestad BoIS HC
MÖL - IF Mölndal HockeyNÄS - Nässjö HCSKÖ - Skövde IKVIT - HC Vita Hästen
VÄS - Västerviks IKVÄX - Växjö Lakers HC