Playoff till Allsv. kval

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 31 Berg, Alexander VIT 2 2 120:00 67 1 0,50 66 98,51 1
2 70 Bengtsson, Alexander KRI 2 2 187:44 106 4 1,28 102 96,23 0
3 64 Fernström, Linus ENK 6 6 357:56 205 9 1,51 196 95,61 1
4 44 Leinonen, Timo KAR 6 6 432:46 198 9 1,25 189 95,45 2
5 30 Tojkander, Henrik HUD 2 2 120:00 40 2 1,00 38 95,00 1
6 35 Gabrielsson, Emanuel TSK 3 3 178:27 118 6 2,02 112 94,92 1
7 31 Mogemark, Dan ASP 2 2 125:50 56 3 1,43 53 94,64 0
8 30 Gustafsson, Sammy KIF 6 5 297:20 151 10 2,02 141 93,38 2
9 30 Wälitalo, Daniel IFB 5 5 300:19 141 10 2,00 131 92,91 1
10 37 Lundell, Marcus VIS 2 2 117:33 69 5 2,55 64 92,75 0
11 30 Nordh, Simon HUD 5 5 296:49 100 8 1,62 92 92,00 0
12 1 Palmkvist, Daniel NYB 5 5 281:05 120 10 2,13 110 91,67 0
13 30 Hamberg, Alexander WIN 2 2 118:04 59 6 3,05 53 89,83 0
14 53 Fredriksson, Emanuel BOR 3 3 180:00 108 12 4,00 96 88,89 0
15 1 Ernlund, Marcus ORE 5 5 274:25 161 18 3,94 143 88,82 0
16 1 Jidskog, Emil TRA 2 2 122:50 70 8 3,91 62 88,57 0
17 33 Pettersson, Mattias HAL 2 2 124:50 65 8 3,85 57 87,69 0
18 1 Johnson, Anders ÖRN 2 2 107:33 69 11 6,14 58 84,06 0

  30 Jönsson, Johannes NYB 4 1 20:00 8 0 0,00 8 100,00 0
  26 Sjölund, Philip ÖRN 2 1 12:18 9 0 0,00 9 100,00 0
  25 Lundström, Tobias KIF 6 2 60:18 42 5 4,98 37 88,10 0
  39 Älverud, Pontus ORE 2 1 24:15 16 4 9,90 12 75,00 0
  31 Wållberg, Björn IFB 5 1 0:12 0 0 0,00 0 0,00 0

ASP - Asplöven HCBOR - Borlänge HFENK - Enköpings SK HKHAL - Halmstad HF
HUD - Huddinge IKHUD - Hudiksvalls HCIFB - IF BjörklövenKAR - Karlskrona HK
KIF - Kiruna IFKRI - Kristianstads IKNYB - Nybro Vikings IFORE - IFK Ore
TRA - Tranås AIF IFTSK - Tegs SKWIN - Wings HC VIS - Visby Roma HK
VIT - HC Vita HästenÖRN - Örnsköldsviks HF