LG Hockey Games

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 29 Laine, Teemu RW 3 1 1 2 2 1 1 0 100 5 20 0 0 1 0 1 5 -4
2 27 Kontiola, Petri CE 3 1 1 2 10 49 26 23 53 8 13 0 0 0 0 2 2 0
3 24 Lajunen, Jani RW 3 0 2 2 2 23 12 11 52 7 0 0 0 0 0 2 1 1
4 7 Mäenpää, Mikko LD 3 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 -2
5 42 Petrell, Lennart LW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33 0 0 0 0 2 1 1
  38 Louhivaara, Ossi RW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 1 0 1
7 50 Aaltonen, Juhamatti LW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 8 13 1 0 0 0 1 3 -2
8 23 Hahl, Riku CE 3 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 71 Puustinen, Juuso RW 3 1 0 1 2 3 2 1 67 10 10 1 0 0 0 0 3 -3
10 22 Santala, Tommi CE 3 1 0 1 6 49 30 19 61 4 25 1 0 0 0 0 5 -5
11 41 Puistola, Pasi LD 3 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 2
12 44 Vatanen, Sami RD 3 0 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0
  21 Niskala, Janne LD 3 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
14 10 Karalahti, Jere RD 3 0 1 1 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 4 -3
15 37 Pyörälä, Mika LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 Lehtonen, Mikko RW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
17 47 Lajunen, Ville RD 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
18 32 Rämö, Karri GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
19 6 Väänänen, Ossi LD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 -2
20 35 Lassila, Teemu GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
  40 Pihlström, Antti LW 3 0 0 0 0 2 2 0 100 5 0 0 0 0 0 1 2 -1
  5 Kukkonen, Lasse RD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
23 15 Hytönen, Juha-Pekka CE 3 0 0 0 2 20 8 12 40 4 0 0 0 0 0 1 0 1
  13 Wirtanen, Petteri CE 3 0 0 0 2 28 15 13 54 3 0 0 0 0 0 1 0 1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 35 Lassila, Teemu 3 1 62:11 33 2 1,93 31 93,94 0 0
2 32 Rämö, Karri 3 2 124:46 43 7 3,37 36 83,72 0 0