| U15 Norrlandsmästerskap | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västerbotten | 4 | 3 | 9 | 16:37 | 33,33 | 0 |
| 2 | Norrbotten | 4 | 4 | 14 | 23:03 | 28,57 | 2 |
| 3 | Medelpad | 4 | 2 | 8 | 13:46 | 25,00 | 0 |
| 4 | Ångermanland | 4 | 1 | 6 | 11:09 | 16,67 | 0 |
| 5 | Jämtland/Härjedalen | 4 | 0 | 4 | 8:00 | 0,00 | 0 |
| * PP% = PPGF / OPP. |