Alltvåan AB, Region Norr

Team SK Lejon

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 13 Edström, Kristoffer LW 12 9 7 16 22 3 0 1
2 21 Edström, Viktor LW 11 4 11 15 4 2 0 0
3 29 Lindén, Alexander LW 11 7 6 13 2 0 0 1
4 9 Eriksson, Jonathan LW 13 4 9 13 20 1 0 1
5 12 Eriksson, John RW 14 6 6 12 0 1 0 1
6 5 Munter, Kristian LD 9 4 5 9 30 1 0 1
7 18 Grenholm, Nils LW 9 3 6 9 0 0 0 1
8 16 Almström, Robert LD 10 3 5 8 24 2 1 0
9 22 Stenlund, Benjamin RW 14 2 6 8 14 0 0 1
10 25 Hedlund, Filip RW 10 5 2 7 26 0 1 1
11 6 Ericsson, Rickard LD 10 3 2 5 8 2 1 1
12 4 Hällgren, Markus LD 13 2 3 5 8 1 0 0
13 19 Hedin, Magnus LW 7 1 4 5 8 1 0 0
14 20 Normark, John LD 7 1 3 4 6 0 0 1
15 15 Östlund, Henrik LW 9 0 4 4 6 0 0 0
16 3 Östlund, Erik LW 13 3 0 3 4 0 0 0
17 26 Larsson, David CE 10 1 1 2 2 0 0 0
18 10 Lindberg, Daniel CE 9 0 2 2 0 0 0 0
19 27 Lemán, Alexander LD 9 0 2 2 10 0 0 0
20 24 Pettersson, Simon LD 10 0 2 2 8 0 0 0
21 17 Wikström, Jonatan RW 8 1 0 1 2 0 0 0
22 7 Eriksson, Johan LD 9 0 1 1 16 0 0 0
23 9 Eriksson, Marcus LW 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 Lindahl, Fredrik LW 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 Wikström Roos, Dennis LW 1 0 0 0 0 0 0 0
  31 Sundberg, Robin GK 2 0 0 0 0 0 0 0
  28 Lundmark, Jonas RD 2 0 0 0 0 0 0 0
  32 Nilsson, Ludvig GK 2 0 0 0 0 0 0 0
  8 Holmberg, Mark LD 2 0 0 0 0 0 0 0
  11 Brancalion, Rickard RD 2 0 0 0 0 0 0 0
  32 Pettersson, Albin GK 10 0 0 0 0 0 0 0
  31 Säljedal, Jonas GK 12 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 31 Säljedal, Jonas 12 11 287 21 266 92,68 2 0
2 32 Pettersson, Albin 10 4 117 12 105 89,74 0 0
3 32 Nilsson, Ludvig 2 0 0 0 0 0,00 0 0
4 31 Sundberg, Robin 2 0 0 0 0 0,00 0 0