Division 2 Södra, Region Öst

Team Botkyrka HC


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
2 Holmberg, Philip 1993-02-11 RD L 187 90 SWE
3 Wiberg, Carl 1992-05-13 RW L 178 82 SWE
3 Pettersson, Christian 1993-09-01 RW L 179 72 SWE
3 Andreasson, Johan 1993-09-18 LD R 178 80 SWE
3 Kolam, Sebastian 1993-10-18 LD L 172 80 SWE
4 Bärzén, Kristoffer 1990-02-16 LD L 180 80 SWE
5 Hebrant, Markus 1990-02-07 LD R 183 88 SWE
6 Kullström, Niklas 1991-03-25 LD L 194 96 SWE
7 Backtemo, Matthias 1983-08-14 RD R 188 92 SWE
8 Blomberg, Mattias 1985-07-15 LD L 178 85 SWE
9 Seluska, Igor 1990-06-23 LD L 170 75 SWE
10 Eriksson, Johan 1987-03-19 CE L 193 100 SWE
11 Olsson, Alexander 1988-04-07 LW L 181 80 SWE
12 Jensen, Dennis 1990-04-25 RD L 188 90 SWE
14 Hallerström, Daniel 1991-06-26 RW L 178 75 SWE
15 Odljung, Christoffer 1990-04-18 LW L 178 81 SWE
16 Rosendahl, Charlie 1991-10-05 LW L 183 76 SWE
17 Knutsson, Fredrik 1991-04-06 RW L 188 89 SWE
18 Kalgoum, Monir 1984-01-23 CE L 186 91 SWE
19 Niemelä, Fredrik 1991-03-07 LW L 183 85 SWE
20 Sjörén, Robin 1989-03-17 RW L 177 94 SWE
21 Karlsson, David 1991-01-22 LW L 175 70 SWE
22 Lindgren, Adam 1991-10-30 CE L 183 86 SWE
24 Adnell, Sebastian 1992-02-13 RW R 185 88 SWE
24 Hallgren, Andreas 1992-12-04 CE L 181 88 SWE
24 Nyström-Eriksson, Tony 1993-04-26 RW L 173 75 SWE
24 Zvonik, Vladimir 1992-03-11 RW L 178 65 CZE
25 Stråhle, David 1991-05-22 CE R 176 70 SWE
26 Stråle, Kevin 1991-05-22 LW L 175 70 SWE
28 Hermansson, Hampus 1990-09-15 LW R 181 80 SWE
28 Ryd, Jacob 1993-07-09 RW L 185 90 SWE
29 Lindholm, Victor 1992-01-30 GK L 184 80 SWE
30 Lindh, Niklas 1992-07-07 GK L 170 65 SWE
30 Lagerkvist, Ludwig 1996-02-08 GK L 180 76 SWE
31 Nordin, Johan 1984-01-22 GK L 181 90 SWE
31 Hauswald, Kalle 1992-07-09 GK L 187 90 SWE
39 Heldring, David 1993-07-08 RW L 185 72 SWE
99 Hedlund, Jonas 1990-12-06 GK L 185 79 SWE

Team Officials
No Officials found