Division 2A, Region Väst

Team Team Gävle

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 10 Hammas, Per LW 19 12 4 16 14 4 1 0
2 13 Enqvist, Felix CE 23 6 10 16 32 2 0 0
3 20 Salestedt, Joel LW 26 3 13 16 16 1 0 0
4 24 Melkersson, Patrik LD 22 6 7 13 26 2 0 0
5 5 Åhlen-Hedenström, Jesper LW 14 5 7 12 6 1 0 0
6 6 Salestedt, Joakim RW 14 8 2 10 20 2 0 1
7 13 Haglund, Nicklas LD 8 5 5 10 6 1 0 2
8 22 Pousette, Niklas LW 8 4 5 9 2 1 0 0
9 3 Hedman, Johan LD 22 4 5 9 14 0 1 0
10 23 Henriksson Melin, Emil LW 19 3 6 9 34 1 0 0
11 16 Fors, Mikael RD 19 2 7 9 24 0 0 0
12 23 Hirsch, Andreas LW 14 6 1 7 0 1 0 0
13 14 Liljekvist, Fredrik LW 25 3 4 7 20 0 0 0
14 19 Helmersson, Stefan RD 21 2 4 6 4 0 0 0
15 11 Wallinder, Daniel LW 21 1 4 5 16 0 0 0
16 24 Lundahl, Jesper RW 18 3 1 4 2 1 0 0
17 19 Ehn, Viktor CE 3 2 1 3 2 1 0 0
18 12 Brehlin, Rickard LD 6 1 2 3 8 0 0 1
19 18 Danbrink, Jocke LD 24 1 2 3 16 0 0 0
20 18 Åhlén, John CE 7 0 3 3 8 0 0 0
21 15 Aneklev, Joakim RD 22 0 3 3 10 0 0 0
22 18 Silfverberg, Joakim RD 2 0 2 2 0 0 0 0
23 22 Mickelsson, Tobias LW 9 0 2 2 4 0 0 0
24 21 Söderlind, Daniel LW 1 1 0 1 0 1 0 0
  8 Lindqvist, Calle LW 4 1 0 1 0 1 0 0
26 6 Bognesand, Felix LD 4 1 0 1 4 0 0 1
27 22 Godin, Emil LW 6 1 0 1 50 1 0 0
28 17 Blomster, Niklas LD 11 1 0 1 10 0 0 0
29 19 Gyllin, John LD 13 1 0 1 14 0 0 0
30 17 Alvfors, David RD 1 0 1 1 0 0 0 0
31 23 Danielsson, Björn LW 1 0 1 1 6 0 0 0
32 9 Linemar, Zacharias LD 5 0 1 1 2 0 0 0
33 23 Hallström, Viktor CE 5 0 1 1 4 0 0 0
  22 Erkers, Erik RW 14 0 1 1 4 0 0 0
35 5 Eriksson, Marcus LD 1 0 0 0 0 0 0 0
  22 Wehlin, David RW 2 0 0 0 0 0 0 0
37 3 Amiot, Victor RD 2 0 0 0 2 0 0 0
38 23 Långsved, Viktor RD 2 0 0 0 10 0 0 0
39 23 Lundgren, Rasmus RD 3 0 0 0 0 0 0 0
  21 Amiot, Andre RD 3 0 0 0 0 0 0 0
  25 Asplund, Johan GK 3 0 0 0 0 0 0 0
  17 Olsson, Jonas LW 3 0 0 0 0 0 0 0
43 17 Gustavsson, Linus LD 3 0 0 0 4 0 0 0
44 25 Söderlund, Albin GK 4 0 0 0 0 0 0 0
  12 Brehlin, Magnus RD 5 0 0 0 0 0 0 0
46 21 Pettersson, Eric CE 5 0 0 0 2 0 0 0
47 21 Mickelsson, Peter RD 5 0 0 0 4 0 0 0
48 25 Strömberg, Andreas GK 7 0 0 0 0 0 0 0
  25 Åsberg, Johan GK 7 0 0 0 0 0 0 0
  10 Westlin, Jacob LW 8 0 0 0 0 0 0 0
51 23 Svensson, Daniel LW 10 0 0 0 29 0 0 0
52 1 Carlson, Tobias GK 17 0 0 0 0 0 0 0
  25 Jensen, Tobias GK 18 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 1 Åsberg, Johan 7 3 115 12 103 89,57 0 0
2 1 Strömberg, Andreas 7 2 71 9 62 87,32 0 0
3 25 Asplund, Johan 3 3 83 13 70 84,34 0 0
4 1 Carlson, Tobias 17 14 528 85 443 83,90 0 0
5 25 Jensen, Tobias 18 9 268 49 219 81,72 0 0
6 1 Söderlund, Albin 4 1 48 12 36 75,00 0 0