Division 2B, Region Väst

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 79 Ahlberg, Simon Hammarö HC CE 32 109 17 3 0 3 3,41
2 16 Eriksson, Joakim Karlskoga HC LW 26 93 9 1 3 2 3,58
3 15 Hagberg, Marcus IFK Munkfors CE 31 93 29 1 1 1 3,00
4 21 Strömvall, Pontus Arvika HC CE 24 86 13 2 1 2 3,58
5 21 Lindskog, Pontus Nor IK RW 28 80 15 0 1 2 2,86
6 22 Varg, Thomas Karlskoga HC LW 32 78 24 0 3 0 2,44
7 9 Jonsson, Niclas IFK Hallsberg CE 23 72 16 0 2 1 3,13
8 17 Åberg, Robin Grums IK Hockey LW 29 71 13 1 0 2 2,45
9 16 Andersson, Tobias Åmåls SK RW 28 71 18 1 1 1 2,54
10 4 Riekkola, Niklas IFK Hallsberg LD 25 71 23 1 0 1 2,84
11 3 Westberg, Jerker Grums IK Hockey LD 31 68 24 0 2 0 2,19
12 22 Jakobsson, Patrik Nor IK CE 32 62 16 0 3 0 1,94
13 3 Skyman, Niklas IFK Munkfors RD 17 60 20 0 2 0 3,53
14 11 Tångström, Joakim IFK Hallsberg LD 19 55 15 1 0 1 2,89
15 33 Strömvall, Linus Arvika HC RD 29 54 12 0 1 1 1,86
16 2 Hanstad, Marius IFK Munkfors RD 29 53 14 1 0 1 1,83
17 12 Larsson, Jonas Köping HC RD 28 52 16 0 2 0 1,86
18 5 Johansson, Simon Köping HC LD 31 52 21 0 1 0 1,68
19 5 Lindström, Daniel HC Örnen RD 14 51 13 1 0 1 3,64
20 5 Ohlsson, Daniel Nor IK LW 24 51 13 1 0 1 2,13
21 18 Rone, Pontus IFK Munkfors LW 32 50 10 0 1 1 1,56
22 27 Graff, Johan Köping HC LW 13 50 10 0 3 0 3,85
23 79 Östling, Andreas Arvika HC LD 23 49 12 1 0 1 2,13
24 17 Norrman, Andreas Nor IK LW 21 48 14 0 0 1 2,29
25 18 Sättermann, John Köping HC RW 25 46 13 0 2 0 1,84

ARV - Arvika HCFOR - Forshaga IFGRU - Grums IK HockeyHAM - Hammarö HC
HC - HC ÖrnenIFK - IFK Hallsberg KAR - Karlskoga HCKÖP - Köping HC
MUN - IFK MunkforsNOR - Nor IKÅMÅ - Åmåls SK