Division 2B, Region Väst

Team Forshaga IF

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM PPG SHG GWG
1 10 Nilsson, Marcus CE 29 20 25 45 6 2 1 2
2 27 Gadde, Per CE 30 17 20 37 41 2 0 0
3 11 Karlsson, Andreas LD 31 8 23 31 26 2 0 1
4 4 Ewen, Robert CE 27 18 12 30 12 1 2 2
5 12 Ekengren, Kristoffer RW 32 16 11 27 20 2 2 4
6 28 Odhe, Daniel RW 28 12 9 21 30 2 0 0
7 26 Björk, Tobias LW 31 3 16 19 36 1 0 0
8 17 Jonsson, Martin RW 29 11 5 16 22 1 0 1
9 24 Flödén, Christian LW 28 6 10 16 18 4 0 0
10 18 Sundvall, Henrik LW 10 11 2 13 6 1 0 2
11 21 Odhe, Andreas RW 23 7 5 12 18 1 0 1
12 23 Sefton, Andreas RW 32 4 6 10 18 2 0 1
13 6 Lantz, Oscar LD 15 0 7 7 14 0 0 0
14 8 Johansson, Fredrik LW 17 2 4 6 6 0 0 0
15 20 Carlsson, Niklas LD 22 1 5 6 16 0 0 0
16 25 Bergqvist, Samuel RW 19 3 1 4 2 0 0 0
17 31 Lundqvist, Oscar LD 10 0 4 4 2 0 0 0
18 19 Fridlund, Erik CE 5 3 0 3 2 0 1 3
19 27 Nilsson, Emil RD 17 1 2 3 37 1 0 0
20 32 Bouchaoui, Hakim LD 30 0 3 3 10 0 0 0
21 9 Widoff, Andreas LW 4 0 2 2 4 0 0 0
22 30 Lööf, Christoffer GK 10 0 1 1 0 0 0 0
  22 Lindberg, Tobias RD 10 0 1 1 0 0 0 0
24 19 Persson, Daniel CE 1 0 0 0 0 0 0 0
  8 Eriksson, Jesper 1 0 0 0 0 0 0 0
  29 Jonsson, Patrik LW 2 0 0 0 0 0 0 0
27 31 Haglund, Johan RD 3 0 0 0 2 0 0 0
28 35 Wikström, Andreas GK 4 0 0 0 0 0 0 0
  9 Lövgren, Andre RD 4 0 0 0 0 0 0 0
  31 Henriksson, Alexander RW 6 0 0 0 0 0 0 0
31 6 Persson, Martin RD 6 0 0 0 12 0 0 0
32 29 Johansson, Jonatan LW 8 0 0 0 0 0 0 0
33 35 Gustafsschöld, Emil GK 23 0 0 0 2 0 0 0
34 35 Söderberg, David GK 27 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI SOG GA SVS SVS% SO PIM
1 35 Gustafsschöld, Emil 23 15 504 42 462 91,67 1 2
2 30 Lööf, Christoffer 10 6 213 28 185 86,85 0 0
3 30 Söderberg, David 27 12 353 48 305 86,40 0 0
4 35 Wikström, Andreas 4 0 0 0 0 0,00 0 0