| J18 Allsvenskan Norra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 18 | 29 | 76 | 111:22 | 38,16 | 0 |
| 2 | MODO Hockey | 18 | 16 | 67 | 109:00 | 23,88 | 0 |
| 3 | Leksands IF | 18 | 16 | 73 | 119:20 | 21,92 | 3 |
| 4 | Almtuna IS | 18 | 12 | 56 | 85:45 | 21,43 | 2 |
| 5 | Luleå HF | 18 | 14 | 75 | 130:29 | 18,67 | 0 |
| 6 | IF Björklöven | 18 | 11 | 60 | 103:16 | 18,33 | 4 |
| 7 | Timrå IK | 18 | 16 | 94 | 161:07 | 17,02 | 3 |
| 8 | Djurgårdens IF | 18 | 10 | 61 | 102:15 | 16,39 | 1 |
| 9 | AIK | 18 | 7 | 53 | 91:30 | 13,21 | 1 |
| 10 | Skellefteå AIK | 18 | 11 | 87 | 150:40 | 12,64 | 0 |
| * PP% = PPGF / OPP. |