| J18 Allsvenskan Södra | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestads BK | 18 | 21 | 68 | 105:22 | 30,88 | 6 |
| 2 | Huddinge IK | 18 | 18 | 61 | 95:52 | 29,51 | 1 |
| 3 | Rögle BK | 18 | 17 | 58 | 96:05 | 29,31 | 0 |
| 4 | Frölunda HC | 18 | 15 | 63 | 109:58 | 23,81 | 0 |
| 5 | Linköpings HC | 18 | 14 | 59 | 92:01 | 23,73 | 1 |
| 6 | Södertälje SK | 18 | 13 | 56 | 96:27 | 23,21 | 4 |
| 7 | HV 71 | 18 | 14 | 64 | 116:01 | 21,88 | 1 |
| 8 | Bofors IK | 18 | 15 | 75 | 132:37 | 20,00 | 3 |
| 9 | VIK Västerås HK | 18 | 10 | 59 | 105:51 | 16,95 | 4 |
| 10 | Borås HC | 18 | 7 | 49 | 92:57 | 14,29 | 0 |
| * PP% = PPGF / OPP. |