J18 Elit Västra

Leading Goaltenders GAA


Sorted by lower Goal Against Average per 60 minutes and higher Saves% (SVS%)
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 1 Hedberg, Anton BIF 19 9 539:12 179 13 1,45 166 92,74 2
2 25 Johansson, Jonas BIF 17 10 603:05 215 16 1,59 199 92,56 2
3 31 Kruse, Emil BIK 19 18 1083:39 490 31 1,72 459 93,67 5
4 1 Knutsby, Gustav MIK 21 18 1089:42 435 36 1,98 399 91,72 2
5 1 Scherrieble, Viktor FBK 15 10 604:22 273 20 1,99 253 92,67 3
6 32 Fredriksson, Charlie LIF 20 12 668:58 323 30 2,69 293 90,71 1
7 35 Skantz, Johan FBK 22 9 544:36 227 25 2,75 202 88,99 0
8 7 Fallqvist, Alfons VIK 21 12 707:02 348 39 3,31 309 88,79 0
9 1 Gunnarsson, Kristoffer ÖHK 20 17 989:32 521 58 3,52 463 88,87 0
10 1 Bebriss-Fedotovs, Alexsandrs ARB 21 15 812:13 536 61 4,51 475 88,62 0
11 25 Jonsson, Tim VAL 12 11 534:06 375 47 5,28 328 87,47 0
12 1 Bäcker, Tobias GRU 20 12 710:52 462 69 5,82 393 85,06 0
13 20 Eriksson, Joakim SUN 17 15 827:45 653 89 6,45 564 86,37 0
14 30 Rohrmüller, Johannes FAL 15 11 540:53 443 60 6,66 383 86,46 0
15 35 Bohlin, Marcus FAL 18 12 597:35 458 69 6,93 389 84,93 0

  1 Christoffersson, Robin LIF 4 1 60:00 19 1 1,00 18 94,74 0
  1 Sandström, Felix BIF 5 1 60:00 15 1 1,00 14 93,33 0
  39 Gustavsson, Robin BIK 15 3 180:00 54 5 1,67 49 90,74 0
  30 Dansk, Oscar BIF 2 2 121:24 46 4 1,98 42 91,30 0
  37 Hjerpe, Henrik LIF 5 4 240:00 114 9 2,25 105 92,11 0
  15 Lexhag, Andreas FBK 3 3 180:00 65 7 2,33 58 89,23 1
  35 Sjöö, Christoffer VIK 11 5 247:31 90 10 2,42 80 88,89 0
  41 Hellström, Fredrik VIK 6 6 364:59 170 15 2,47 155 91,18 1
  15 Pettersson, Andreas BIK 10 1 60:00 28 3 3,00 25 89,29 0
  35 Magneryd, Karl-Johan MIK 22 4 242:08 122 13 3,22 109 89,34 0
  35 Hellgren Smed, Marcus LIF 6 5 277:41 131 16 3,46 115 87,79 1
  1 Blomgren, Joakim LIF 9 2 77:03 33 5 3,89 28 84,85 0
  1 Fredriksson, Dennis GRU 14 8 408:15 199 27 3,97 172 86,43 0
  35 Danielsson, Arvid VAL 14 7 383:04 218 28 4,39 190 87,16 1
  1 Shpakov, Mihail ARB 15 10 485:59 296 36 4,44 260 87,84 0
  30 Bladh, Samuel ÖHK 10 6 334:26 207 26 4,66 181 87,44 0
  25 Bäcklin, Otto VAL 9 7 395:38 281 36 5,46 245 87,19 0
  30 Boman, Patrik FAL 7 1 35:45 21 4 6,71 17 80,95 0
  31 Sjögren, Ivar GRU 10 4 200:00 138 24 7,20 114 82,61 0
  38 Perols, Daniel FAL 4 4 147:22 134 21 8,55 113 84,33 0
  1 Persson, Lukas SUN 8 5 197:37 148 32 9,72 116 78,38 0
  1 Larsson, Erik SUN 19 9 288:15 272 47 9,78 225 82,72 0
  2 Jansson, David ARB 8 2 23:20 17 4 10,29 13 76,47 0

ARB - IFK Arboga IKBIF - Brynäs IFBIK - Bofors IKFAL - Falu IF
FBK - Färjestads BKGRU - Grums IK HockeyLIF - Leksands IFMIK - Mora IK
SUN - Sunne IKVAL - Valbo HCVIK - VIK Västerås HKÖHK - Örebro HK