J18 SM-slutspel

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 29 Sandberg, Tobias DIF 4 3 154:25 62 1 0,39 61 98,39 1
2 30 Dansk, Oscar BIF 3 3 180:00 80 3 1,00 77 96,25 1
3 1 Kallio, Johan SAIK 7 6 359:07 156 8 1,34 148 94,87 2
4 45 Silwerfeldt Öhman, William MODO 2 2 118:10 66 4 2,03 62 93,94 0
5 35 Israelsson, Mathias FRÖ 4 4 243:42 94 6 1,48 88 93,62 2
6 1 Scherrieble, Viktor FBK 5 5 269:42 141 9 2,00 132 93,62 0
7 31 Edström, Henrik RBK 7 4 243:42 126 9 2,22 117 92,86 0
8 25 Johansson, Jonas BIF 5 3 178:04 89 7 2,36 82 92,13 0
9 33 Ward, Samuel LHF 4 4 238:33 114 9 2,26 105 92,11 2
10 1 Fahlström, Daniel HUD 2 2 127:21 78 7 3,30 71 91,03 0
11 33 Eidissen, Erik SDE 2 1 59:52 33 3 3,01 30 90,91 0
12 35 Wallberg, Olle MIF 5 5 295:35 185 17 3,45 168 90,81 0
13 35 Martinsson, Anton RBK 7 3 174:59 85 8 2,74 77 90,59 1
14 31 Fredriksson, Dennis GRU 2 1 60:00 53 5 5,00 48 90,57 0
15 31 Nilsson, Josef LHC 3 2 119:54 72 8 4,00 64 88,89 0
16 1 Andersson, Sebastian TIK 3 3 176:00 88 11 3,75 77 87,50 1
17 1 Bäcker, Tobias GRU 2 1 60:00 47 6 6,00 41 87,23 0
18 30 Schultz, Adam HV71 3 3 178:10 69 9 3,03 60 86,96 0
19 31 Johansson, Benjamin SDE 2 1 60:00 37 5 5,00 32 86,49 0
20 30 Edlund, Hugo KRA 2 2 120:00 73 10 5,00 63 86,30 0

  1 Högberg, Marcus LHC 1 1 60:00 22 2 2,00 20 90,91 0
  25 Stenmark, Arvid SAIK 7 1 60:00 37 4 4,00 33 89,19 0
  1 Mutze Hvitman, Richard DIF 4 2 81:02 41 6 4,44 35 85,37 0
  15 Lexhag, Andreas FBK 3 2 99:46 63 10 6,01 53 84,13 0

BIF - Brynäs IFDIF - Djurgårdens IFFBK - Färjestads BKFRÖ - Frölunda HC
GRU - Grums IK HockeyHUD - Huddinge IKHV71 - HV 71KRA - Kramfors-Alliansen
LHC - Linköpings HCLHF - Luleå HFMIF - IF Malmö RedhawksMODO - MODO Hockey
RBK - Rögle BKSAIK - Skellefteå AIKSDE - SDE HFTIK - Timrå IK