J20 Division 1B, Region Öst

Team Tullinge TP HC


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
1 Ericson, Magnus 1979-04-04 GK L 180 80 SWE
1 Wiksten, Magnus 1993-01-28 GK L 1 1 SWE
2 Pettersson, Oskar 1990-12-23 LD L 180 80 SWE
2 Lundgren, Sebastian 1991-04-28 LD L 1 1 SWE
2 Wiik, Jhonas 1987-08-21 GK L 180 80 SWE
2 Mannerstråle, Martin 1985-04-12 GK L 180 80 SWE
4 Sundström, Joakim 1986-03-18 LD L 186 82 SWE
5 Fahlén, Henrik 1992-05-19 LD L 180 80 SWE
6 Skytt Jyvälä, Sebastian 1992-01-11 CE L 182 82 SWE
6 Skytt Jyvälä, Kristoffer 1989-06-16 CE L 173 67 SWE
7 Borg-Hägglund, Andreé 1994-04-22 LD L 180 86 SWE
8 Lindblad, Erik 1993-01-05 RD L 180 80 SWE
9 Bergström, Joakim 1994-03-22 LW L 1 1 SWE
12 Berglund, Simon 1995-03-02 RD L 170 67 SWE
13 Olson, Christoffer 1992-09-13 LW L 180 82 SWE
14 Hedefalk, Tim 1984-01-11 RD L 180 80 SWE
16 Broberg, Sebastian 1995-03-22 RW L 170 65 SWE
17 Brantfalk, Kim 1994-03-26 LW L 182 86 SWE
18 Jonsson, Andreas 1984-07-03 RD L 180 80 SWE
18 Friberg, Victor 1994-03-28 RW L 1 1 SWE
19 Lundberg, Joakim 1993-05-03 LW L 186 76 SWE
20 Scott, Sonny 1993-06-01 LW L 1 1 SWE
21 Eriksson-Sandelius, Hannes 1993-03-14 LW L 1 1 SWE
22 Mattsson, Jerry 1990-07-24 RW L 180 82 SWE
22 Håkansson, Fredrik 1991-02-07 LW L 180 61 SWE
22 Åhs, Andreas 1996-08-08 LW L 170 65 SWE
23 Henningsson, Rikard 1993-02-20 RW L 182 73 SWE
24 Vellonen, Jesper 1992-09-15 RW L 1 1 SWE
25 Wikström, Zebastian 1996-09-26 RW L 1 1 SWE
27 Lee, Joakim 1966-03-22 LD L 180 80 SWE
28 Björklund, Johan 1984-12-12 LW L 193 93 SWE
29 Ahrenbrandt, Fredrik 1994-07-06 RW L 1 1 SWE
30 Skoglund, Billy 1994-08-01 GK L 180 80 SWE

Team Officials
No Officials found