J20 Division 1B, Region Öst

Team Åker/Strängnäs HC


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Nat.
2 Jäderlund, Carl 1993-06-28 RD R 180 79 SWE *D
3 Hagstein, Malte 1994-08-06 LD R 183 70 SWE *D
4 Lundemo, Mathias 1994-04-28 RD L 188 75 SWE *D
5 Gullbrandsson, Emil 1992-02-02 LW L 179 82 SWE *D
6 Krigholm, Viktor 1993-01-20 CE L 183 93 SWE *D
7 Elvelind, Lukas 1994-07-13 RW L 177 68 SWE *D
8 Alhammar Sonnerud, Eric 1993-12-07 RD L 179 83 SWE *D
9 Lindqvist, Lucas 1992-04-28 LW L 182 75 SWE *D
10 Smedberg, Felix 1992-02-23 LD L 181 94 SWE *D
11 Holm, Rasmus 1993-04-14 RW R 181 73 SWE *D
12 Gustavsson, Rickard 1993-03-08 LW L 183 84 SWE *D
13 Lundström, Alexander 1994-01-22 CE R 175 72 SWE *D
14 Palm, Richard 1992-01-20 LW L 189 79 SWE *D
15 Leonardsson, Victor 1992-06-24 RD L 173 81 SWE *D
16 Söderlund, Adam 1993-03-21 RW L 170 68 SWE *D
17 Lindesäter, Niclas 1994-03-04 LD L 183 73 SWE *D
18 Ågren, Mathias 1993-02-15 CE L 181 100 SWE *D
19 Moberg, Robin 1992-05-28 LW L 170 76 SWE *D
20 Tuomela, Mikael 1994-01-10 RW L 182 75 SWE *D
21 Sjölin, Filip 1994-01-12 LW L 168 76 SWE *D
22 Holm, Carl 1993-04-14 RW L 175 75 SWE *D
23 Eriksson, Stefan 1984-03-05 CE L 176 79 SWE *D
23 Blomlöf, Henrik 1993-09-19 RD L 182 85 SWE *D
24 Salo, Henrik 1992-02-23 LD L 174 71 SWE *D
25 Rickenberg, Robin 1992-03-03 GK L 180 90 SWE *D
26 Laitinen, Daniel 1994-01-26 GK L 177 69 SWE *D
27 Jonsson Eriksson, Marcus 1994-07-10 GK L 175 65 SWE *D
28 Karlsson, Oskar 1994-09-05 CE L 194 82 SWE *D
29 Luhtin, Pontus 1995-08-15 LW L 177 65 SWE *D
30 Queckfeldt, Joakim 1995-03-29 CE R 188 80 SWE *D
31 Eriksson, Simon 1992-05-09 LD L 174 83 SWE *D
32 Hansson, Marcus 1985-07-31 GK L 181 85 SWE *D
32 Haglund, Adam 1995-05-15 LW L 180 80 SWE *D
34 Stenfors, Axel 1994-04-25 LD L 188 89 SWE *D
41 Nyström, Isac 1995-04-17 LW L 173 65 SWE *D
42 Andersson, Jesper 1995-01-11 LW L 179 70 SWE *D
43 Henriksson, Andreas 1995-08-04 RW L 177 75 SWE *D
50 Lif, Rikard 1994-11-17 GK L 174 65 SWE *D
51 Andersson, Fredrik 1995-01-15 LW L 179 66 SWE *D
52 Öhman Rydén, Mikael 1994-04-28 RW R 171 65 SWE *D
53 Lindgren, Fredrik 1995-01-11 LD L 172 63 SWE *D
54 Berg, Anton 1995-11-23 LW R 177 64 SWE *D
55 Westerlund, Andreas 1995-10-10 RW L 176 65 SWE *D
56 Eineus, Nils 1995-11-27 CE L 185 68 SWE *D
57 Carlsson, Viktor 1987-04-27 LD L 187 87 SWE *D
58 Wallin, Carl 1991-11-10 LD L 179 83 SWE *D
59 Jönsson, Niklas 1988-12-08 RD L 195 110 SWE *D
60 Eriksson, Rickard 1980-04-05 RW R 180 77 SWE *D
61 Hård, Sebastian 1989-01-05 RW L 183 84 SWE *D
62 Backholm, Martin 1989-12-06 LD L 185 86 SWE *D
63 Flodqvist, Emil 1987-05-14 LD L 186 87 SWE *D
64 Koskinen, Viktor 1989-04-14 LW L 187 93 SWE *D
65 Andersson, Richard 1991-03-21 CE L 177 68 SWE *D
66 Andersson, Max 1990-07-16 RD R 180 87 SWE *D
67 Andersson, Marcus 1991-09-18 RW R 173 81 SWE *D
69 Karlsson, Lukas 1994-04-02 RD L 181 85 SWE *D
70 Blomberg, Benjamin 1991-04-25 RW L 181 86 SWE *D
71 Lövgren, Calle 1995-06-25 RD R 186 90 SWE *D
72 Inaeus, Martin 1995-09-21 LD R 182 74 SWE *D
73 Johansson, Jesper 1994-10-30 CE L 170 65 SWE *D
74 Berlin, Per 1994-04-22 CE L 180 83 SWE *D
75 Nykvist, Sebastian 1991-06-16 LW L 180 85 FIN *D
81 Säntti, Victor 1988-02-25 GK R 177 73 SWE *D
92 Johansson, Philip 1992-04-04 GK L 177 73 SWE *D
93 Persson, Jonathan 1984-03-05 CE L 185 91 SWE *D
94 Rydén, Rickard 1985-03-17 LW L 178 80 SWE *D
95 Nyberg, Fredrik 1979-02-05 LW L 169 71 SWE *D

Team Officials
Title Name
Head Coach Danielsson Jon
Team Leader Palm Michael