| U16 SM-Kval, Region Norr | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODO Hockey | 2 | 1 | 2 | 1:21 | 50,00 | 0 |
| 2 | Luleå HF | 2 | 2 | 6 | 9:45 | 33,33 | 0 |
| 3 | IF Sundsvall Hockey | 2 | 3 | 11 | 20:31 | 27,27 | 0 |
| 4 | IF Björklöven | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 25,00 | 0 |
| 5 | Timrå IK | 2 | 2 | 9 | 14:30 | 22,22 | 0 |
| 6 | AIK-Hockey Härnösand | 2 | 1 | 6 | 11:14 | 16,67 | 0 |
| 7 | Kiruna IF | 1 | 0 | 2 | 4:00 | 0,00 | 0 |
| Skellefteå AIK | 1 | 0 | 3 | 5:58 | 0,00 | 0 | |
| Östersunds IK. | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0,00 | 0 |
| * PP% = PPGF / OPP. |