Distriktsturnering Dam/flick, Region Syd

Most Penalized Players


Sorted by higher Penalty In Minutes, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes
and lower Games Played.
Rk No Name Team Pos. GP PIM 2 5 10 20 Avg
1 10 Gidsäter-Nicklasson, Sofia Göteborg CE 6 20 10 0 0 0 3,33
2 15 Andersson, Hedvig Blekinge LW 6 12 1 0 1 0 2,00
3 14 Gustafsson, Alicia Västergötland LD 6 10 5 0 0 0 1,67
4 18 Åsen, Amalia Östergötland CE 6 8 4 0 0 0 1,33
5 7 Engdahl, Alice Bohuslän/Dal CE 6 6 3 0 0 0 1,00
  13 Hållberg, Lisen Östergötland LD 6 6 3 0 0 0 1,00
  8 Johansson, Emma Skåne CE 6 6 3 0 0 0 1,00
  8 Lindahl, Ida Bohuslän/Dal CE 6 6 3 0 0 0 1,00
  2 Pihl, Lovisa Östergötland CE 6 6 3 0 0 0 1,00
  3 Trobäck-Paulsson, Mickaela Skåne RD 6 6 3 0 0 0 1,00
11 5 Andersson, Amanda Skåne RW 6 4 2 0 0 0 0,67
  42 Johansson, Wilma Småland RW 6 4 2 0 0 0 0,67
  16 Knutsson, Emma Blekinge LD 6 4 2 0 0 0 0,67
  14 Levin, Ida Göteborg CE 6 4 2 0 0 0 0,67
  17 Lundmark, Ida Västergötland LW 6 4 2 0 0 0 0,67
  9 Odbratt, Linnea Göteborg LW 6 4 2 0 0 0 0,67
  25 Olausson, Klara Blekinge LW 6 4 2 0 0 0 0,67
  12 Steindahl, Ronja Bohuslän/Dal RW 6 4 2 0 0 0 0,67
  13 Stenfeldt, Klara Skåne RW 6 4 2 0 0 0 0,67
  10 Stjernkvist, Ebba Blekinge RD 6 4 2 0 0 0 0,67
21 20 Cleasson, Lisa Västergötland RW 3 2 1 0 0 0 0,67
22 18 Blom-Hänninen, Malou Västergötland RD 4 2 1 0 0 0 0,50
  9 Johansson, Josefin Västergötland RW 4 2 1 0 0 0 0,50
24 5 Ljungblom, Amanda Västergötland LD 5 2 1 0 0 0 0,40
25 36 Axelsson, Emma Småland LD 6 2 1 0 0 0 0,33

BLE - BlekingeBOH - Bohuslän/DalGÖT - GöteborgSKÅ - Skåne
SMÅ - SmålandVÄS - VästergötlandÖST - Östergötland