Kajotbet Hockey Games

Team Finland

Player Statistics
Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 12 Kiiskinen, Tuomas RW 2 2 1 3 0 0 0 0 0 5 40 0 0 1 0 3 0 3
2 7 Mäenpää, Mikko LD 3 2 1 3 0 0 0 0 0 6 33 2 0 1 0 2 0 2
3 36 Jokinen, Jussi LW 3 1 2 3 0 4 3 1 75 4 25 1 0 0 0 1 0 1
4 38 Hietanen, Juuso RD 3 0 3 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3
5 20 Pesonen, Janne RW 3 1 1 2 39 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 0 1
6 16 Peltonen, Ville LW 2 1 0 1 0 1 0 1 0 4 25 0 0 1 0 1 1 0
7 40 Pihlström, Antti RW 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 1 0 1
8 42 Petrell, Lennart LW 3 1 0 1 2 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 1 1 0
9 6 Jaakola, Topi RD 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 22 Kuparinen, Matti CE 2 0 1 1 0 9 4 5 44 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 56 Järvinen, Joonas RD 2 0 1 1 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
12 32 Lehtonen, Kari GK 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
13 64 Granlund, Mikael RW 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
14 4 Väänänen, Ossi LD 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
15 18 Joensuu, Jesse LW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
16 25 Söderholm, Toni RD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 Koivu, Mikko CE 2 0 0 0 2 16 8 8 50 3 0 0 0 0 0 1 1 0
18 5 Kukkonen, Lasse RD 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 21 Niskala, Janne LD 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -1
20 26 Immonen, Jarkko CE 2 0 0 0 2 11 6 5 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 41 Puistola, Pasi LD 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
22 31 Vehanen, Petri GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
23 37 Pyörälä, Mika LW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Kontiola, Petri CE 3 0 0 0 0 19 9 10 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 Nokelainen, Petteri RW 3 0 0 0 2 28 14 14 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  10 Kousa, Mikko RD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 39 Kapanen, Niko CE 3 0 0 0 4 29 15 14 52 4 0 0 0 0 0 2 1 1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 32 Lehtonen, Kari 3 2 120:00 58 1 0,50 57 98,28 1 0
2 31 Vehanen, Petri 3 1 62:27 28 2 1,92 26 92,86 0 0