Oddset Hockey Games

Team Finland


Team Roster
No Name Birthdate Position L/R Height Weight Club
4 Väänänen, Ossi 1980-08-18 LD L 191 97 Jokerit Helsinki
5 Kukkonen, Lasse 1981-09-18 RD L 184 88 Metallurg Magnitogorsk
6 Jaakola, Topi 1983-11-15 LD L 186 89 Luleå HF
9 Kousa, Mikko 1988-05-11 RD R 178 89 HIFK Helsinki
12 Tuppurainen, Jani 1980-03-30 CE L 180 83 JYP Jyväskylä
15 Hytönen, Juha-Pekka 1981-05-22 CE L 179 86 JYP Jyväskylä
18 Joensuu, Jesse 1987-10-05 LW L 193 96 HV 71
19 Anttila, Marko 1985-05-27 RW R 203 101 TPS Turku
20 Pesonen, Janne 1982-05-11 RW L 180 81 HIFK Helsinki
21 Niskala, Janne 1981-09-22 LD L 184 90 HC Atlant Moscow reg.
22 Eronen, Teemu 1990-11-22 RD L 180 84 Jokerit Helsinki
23 Salminen, Sakari 1988-05-31 RW R 180 72 KalPa Kuopio
25 Pulkkinen, Teemu 1992-01-02 LW R 180 83 Jokerit Helsinki
26 Koskiranta, Jarmo 1986-12-09 CE L 189 90 SaiPa Lappeenranta
27 Kontiola, Petri 1984-10-04 CE R 182 92 Traktor Chelyabinsk
32 Hovinen, Niko 1988-03-16 GK L 199 98 Pelicans Lahti
36 Järvinen, Joonas 1989-01-05 RD L 190 100 Pelicans Lahti
40 Pihlström, Antti 1984-10-22 LW L 180 82 HC Salavat Yulaev
41 Puistola, Pasi 1978-09-16 LD L 182 85 Severstal Cherepovets
47 Lahti, Janne 1982-07-20 LW L 189 87 Jokerit Helsinki
50 Aaltonen, Juhamatti 1985-06-04 RW R 184 89 Metallurg Magnitogorsk
51 Lindgren, Perttu 1987-08-26 CE L 184 87 Lukko Rauma
71 Komarov, Leo 1987-01-23 CE L 180 90 Dynamo Moscow
99 Ortio, Joni 1991-04-16 GK L 186 83 TPS Turku

Team Officials
Title Name
Head Coach Jalonen Jukka
Coach Matikainen Petri
Coach Nurminen Pasi
Team Manager Jutila Timo
Equipment Manager Brusin Kari
Equipment Manager Koivunen Riku
Doctor Hakkarainen Harri
Physiotherapist Sulin Juha
Physiotherapist Vaitinen Timo
General Manager Kurri Jari