TV-Pucken

Face-Off Leaders


Sorted by higher Face Off %, Face Off Won (FO+) and lower Games Played
(Only players with an average of four or more face offs per game)
Rk No Name Team Pos GP FO FO+ FO- FO%
1 19 Rondahl, Philip ÖST RW 8 38 26 12 68,42
2 19 Forsbacka-Karlsson, Jakob STO RW 8 99 66 33 66,67
3 9 Stenlund, Kevin STO2 CE 8 106 70 36 66,04
4 12 Nylander Altelius, William STO CE 8 83 54 29 65,06
5 7 Alsterskär, Jonathan ÖST LW 8 62 40 22 64,52
6 8 Persson, Oliver SKÅ RW 8 45 29 16 64,44
7 14 Holmström, Axel VBO CE 8 100 61 39 61,00
8 20 Ölund, Linus GÄS LW 8 64 39 25 60,94
9 29 Landström, Jesper NOR LW 8 45 27 18 60,00
10 24 Ingvarsson, Adam BLE CE 8 142 85 57 59,86
11 9 Thilander, Victor VGÖ CE 8 42 25 17 59,52
12 4 Lang, Oskar VÄR CE 8 121 72 49 59,50
13 13 Håkansson, Daniel ÖST CE 8 111 66 45 59,46
14 15 Bylund, Hampus ÅNG LW 8 39 23 16 58,97
15 4 Jakobsson, Kristian ÅNG RD 7 29 17 12 58,62
16 13 Eriksson, Viktor ÖRE CE 8 84 49 35 58,33
17 29 Gustavsson, Andre ÖRE CE 8 50 29 21 58,00
18 10 Thörnberg, Pontus SMÅ CE 8 119 69 50 57,98
19 12 Karlsson, Anderas SKÅ LW 8 38 22 16 57,89
20 9 Franzén, Gustaf ÖST CE 8 94 54 40 57,45
21 17 Rikner, Niclas ÅNG RW 8 96 55 41 57,29
22 23 Arvidsson, Christoffer JÄM CE 8 117 67 50 57,26
23 21 Forsberg, Fredrik DAL CE 7 105 60 45 57,14
24 4 Severin, Christopher VGÖ CE 8 98 56 42 57,14
25 13 Sandberg, Gabriel VÄR2 CE 8 137 78 59 56,93

BLE - BlekingeBOH - Bohuslän/DalDAL - DalarnaGOT - Gotland
GÄS - GästriklandGÖT - GöteborgHÄL - HälsinglandJÄM - Jämtland/Härjedalen
MED - MedelpadNOR - NorrbottenSKÅ - SkåneSMÅ - Småland
STO - Stockholm RödSTO2 - Stockholm VitSÖD - SödermanlandUPP - Uppland
VBO - VästerbottenVGÖ - VästergötlandVÄR - Värmland SvartVÄR2 - Värmland Vit
VÄS - VästmanlandÅNG - ÅngermanlandÖRE - Örebro länÖST - Östergötland