| U15 Norrlandsmästerskap | [Back] |
Powerplay Efficiency
| Rk | Team | GP | PPGF | OPP. | TPP | PP% | SHGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medelpad | 5 | 2 | 5 | 7:54 | 40,00 | 0 |
| 2 | Västerbotten | 6 | 3 | 9 | 16:04 | 33,33 | 1 |
| 3 | Norrbotten | 6 | 1 | 6 | 9:59 | 16,67 | 0 |
| 4 | Jämtland/Härjedalen | 4 | 0 | 3 | 6:00 | 0,00 | 0 |
| Ångermanland | 5 | 0 | 5 | 11:16 | 0,00 | 0 |
| * PP% = PPGF / OPP. |