| U15 Norrlandsmästerskap | [Back] |
Penalty Killing
| Rk | Team | GP | PPGA | OPP. | TSH | PK% | SHGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medelpad | 5 | 0 | 6 | 11:38 | 100,00 | 0 |
| Ångermanland | 5 | 0 | 5 | 10:28 | 100,00 | 0 | |
| 3 | Norrbotten | 6 | 2 | 7 | 11:03 | 71,43 | 1 |
| 4 | Västerbotten | 6 | 3 | 8 | 12:24 | 62,50 | 0 |
| 5 | Jämtland/Härjedalen | 4 | 1 | 2 | 5:40 | 50,00 | 0 |
| * PK% = 1-(PPGA/OPP.) |