| ADV | Advantage | Power Play-tillfälle | 
  
    | AVG | Average | Medelvärde | 
  
    | DVG | Disadvantage | Short Handed-tillälle | 
  
    | CE | Centerforward | Centerforward | 
  
    | EQ | Equal strength | Lika många spelare på isen | 
  
    | G | Goal | Mål | 
  
    | GA | Goal against | Insläppta mål | 
  
    | GAA | Goal against average per 60 minutes | Insläppta målsnittet per spelade 60 minuter | 
  
    | ENG | Empty Net Goal | Mål i tom bur | 
  
    | GDF | Goal difference | Målskillnad | 
  
    | GF | Goal for | Gjorda mål | 
  
    | GK | Goalkeeper | Målvakt | 
  
    | GM | Game Misconduct or Cross Misconduct | Matchstraff (Större eller mindre straffet) | 
  
    | GPI | Number of Games played in by player | Antalet matcher som spelare deltagit i | 
  
    | GTG | Game tying goal | Målet som gav oavgjort | 
  
    | GWG | Game winning goal | Målet som gav seger | 
  
    | GS | Game situation | Matchläge vid mål 
      (EQ;PP;SH) | 
  
    | EQ | Equal | Lika många spelare på 
    isen | 
  
    | PP | Power Play | Numerärt överläge | 
  
    | PP1 | Power Play 1, one more 
      player | Numerärt överläge 1, En 
      splare mer | 
  
    | PP2 | Power Play 2, two more 
      players | Numerärt överläge 2, Två 
      spelare mer | 
  
    | SH | Short Handed | Numerärt underläge | 
  
    | SH1 | Short Handed 1, one 
      player less | Numerärt underläge 1, En 
      spelare mindre | 
  
    | SH2 | Short Handed 2, two 
      players less | Numerärt underläge 2, Två 
      spelare mindre | 
  
    | L | Lost game | Förlorad match | 
  
    | LD | Left defenseman | Vänsterback | 
  
    | LW | Left wing | Vänsterforward | 
  
    | MISC | Misconduct | Misconduct | 
  
    | MIP | Minutes and seconds played | Spelade minuter och sekunder | 
  
    | MIP% | MIP in percentage | Spelade minuter i procent | 
  
    | M:S | Time in minutes and seconds | Tid i, minuter och sekunder | 
  
    | MVP | Most valuable player | Den mest värdefulla spelaren | 
  
    | MZ | Middle zone (Neutral zone) | Mittzon | 
  
    | NEP | Negative Participation | På isen vid mål bakåt ( - ) | 
  
    | NO | Jersey number | Tröjnummer | 
  
    | OT | Overtime | Förlängning | 
  
    | OPP | Powerplay/Boxplay opportunities | Powerplay/Boxplay tillfällen | 
  
    | PIM | Penalties in minutes and seconds | Utvisning i minuter och sekunder | 
  
    | POP | Positive participation | På isen vid mål framåt ( +) | 
  
    | PP% | Power Play efficiency (PPGF/OPP) | Måleffektiviteten i numerärt överläge | 
  
    | PPG | Power Play goal | Mål i numerärt överläge | 
  
    | PPGA | Power Play goals against | Insläppta mål i numerärt överläge | 
  
    | PPGF | Power Play goals for | Gjorda mål i numerärt överläge | 
  
    | SH% / PK% | Shorthanded efficiency (PPGA/OPP) | Effektivitet i numerärt underläge | 
  
    | PS | Penalty Shot | Straffslag | 
  
    | PTS | Points | Poäng | 
  
    | Rk | Ranking | Ranking | 
  
    | RD | Right defenseman | Högerback | 
  
    | RW | Right wing | Högerforward | 
  
    | S | Shots (G + SSG + SSP + SPG) | Skott | 
  
    | SSG | Shot Saved by Goalie | Skott som räddats av målvakt | 
  
    | SSP | Shot Saved by Player | Skott som täckts av utespelare | 
  
    | SPG | Shot Past Goal | Skott utanför | 
  
    | SG% | Percentage of goals from total shots | Mål i procent av totala antalet skott | 
  
    | SHGA | Short Handed goals against | Mål insläppta i numerärt överläge | 
  
    | SHGF | Short Handed goals for | Mål gjorda i numerärt underläge | 
  
    | SO | Shut out | Hållit nollan | 
  
    | SOG | Shots on goal | Skott på mål | 
  
    | SVS | Saves | Räddningar | 
  
    | SVS% | Saves in percentage from total shots on goal | Räddningar i 
      procent av totala antalet skott på
    mål | 
  
    | T | Tied game | Oavgjord match | 
  
    | TPP | Time of Power Play in minutes and seconds | Tid i numerärt överläge i minuter och
    sekunder | 
  
    | TPPS | Time of Power Play in seconds | Tid i numerärt överläge i sekunder | 
  
    | TSH | Time of Short Handed in minutes and seconds | Tid i numerärt underläge i minuter och
    sekunder | 
  
    | TSHS | Time of Short Handed in seconds | Tid i numerärt underläge i sekunder | 
  
    | W | Win | Vunnen match | 
  
    | +/- | Net result of positive and negative
    participation | Summering av deltagande vid mål framåt/bakåt |