| Historical database | [Back] |
| HÖGLUND, Jonas | <<< Search |
| Date of Birth: | 72//1/8/29 | ![]() |
|
| Height: | 191 cm | ||
| Weight: | 98 kg | ||
| Position: | Forward | ||
| Shoots: | Right | ||
| Club: | Sweden | ||
| Nationality: | SWE | ||
| Place of Birth: | HAMMARÖ | ||
| Team | Season | Div. | Round | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Färjestads BK | 1988-89 | Elit | Division Round | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestads BK | 1989-90 | Elit | Division Round | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestads BK | 1990-91 | Elit | Division Round | 40 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Elit | Playoff Round | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Färjestads BK | 1991-92 | Elit | Division Round | 40 | 14 | 11 | 25 | 6 |
| Elit | Playoff Round | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| Färjestads BK | 1992-93 | Elit | Division Round | 40 | 13 | 13 | 26 | 14 |
| Elit | Playoff Round | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Färjestads BK | 1993-94 | Elit | Division Round | 22 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| Färjestads BK | 1994-95 | Elit | Division Round | 40 | 14 | 12 | 26 | 16 |
| Elit | Playoff Round | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| Färjestads BK | 1995-96 | Elit | Division Round | 40 | 32 | 11 | 43 | 18 |
| Elit | Playoff Round | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Färjestads BK | 2004-05 | Elit | Division Round | 49 | 15 | 17 | 32 | 24 |
| Elit | Playoff Round | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
| Färjestads BK | 2005-06 | Elit | Division Round | 49 | 10 | 14 | 24 | 24 |
| Elit | Playoff Round | 18 | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
| Färjestads BK | 2006-07 | Elit | Division Round | 55 | 20 | 12 | 32 | 18 |
| Elit | Playoff Round | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||
| Färjestads BK | 2007-08 | Elit | Division Round | 36 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| IF Malmö Redhawks | 2008-09 | Allsv | Division Round | 35 | 24 | 12 | 36 | 16 |
| Södertälje SK | 2008-09 | Elit | Division Round | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Elit | Division Round | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| Total: | 13 | 537 | 184 | 150 | 334 | 232 | ||
| Elitserien: | 13 | 492 | 157 | 135 | 292 | 210 |
|
| <<< Search |
| © Copyright Swedish Ice Hockey Association 2007 |