![]() |
J18SM Slutspel | |
www.swehockey.se |
Team Timrå IK
Team Roster
No | Name | Birthdate | Position | L/R | Height | Weight | Nat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fagerström Mattias | 1984-01-28 | GK | R | 189 | 88 | SWE | |
2 | Sundqvist Peter | 1984-05-28 | LD | L | 181 | 70 | SWE | |
3 | Rydén Petter | 1983-07-28 | LD | L | 182 | 82 | SWE | |
4 | Hermansson Björn | 1984-02-11 | RD | L | 174 | 63 | SWE | |
6 | Melin Fredrik | 1983-02-24 | RD | L | 173 | 67 | SWE | |
7 | Gustafsson Thomas | 1984-07-25 | RD | L | 181 | 80 | SWE | |
8 | Håkansson Alexander | 1984-06-02 | RW | R | 177 | 74 | SWE | |
9 | Isaksson Daniel | 1983-04-03 | LW | R | 165 | 69 | SWE | |
10 | Nygren Henrik | 1983-01-23 | LD | L | 181 | 76 | SWE | |
11 | Persson Johan | 1984-04-10 | RW | L | 183 | 77 | SWE | |
12 | Sjöström Mikael | 1983-12-11 | LW | R | 174 | 71 | SWE | |
14 | Malmberg Patrik | 1984-02-27 | LW | R | 184 | 80 | SWE | |
15 | Jonsson Magnus | 1985-01-04 | LW | L | 177 | 81 | SWE | |
16 | Engström Mikael | 1984-10-27 | RW | L | 174 | 69 | SWE | |
17 | Johansson Richard | 1984-09-20 | CE | L | 186 | 77 | SWE | |
18 | Lundqvist Emil | 1985-03-04 | LD | L | 178 | 78 | SWE | |
19 | Gregor Jens | 1984-05-03 | RD | L | 182 | 73 | SWE | |
20 | Franzén Peter | 1984-08-21 | LD | L | 174 | 87 | SWE | |
21 | Lauritzen Sebastian | 1983-09-13 | CE | L | 173 | 65 | SWE | |
22 | Backlund Kristoffer | 1983-02-02 | CE | L | 186 | 82 | SWE | |
23 | Olsen Lie Espen | 1984-01-23 | LW | L | 175 | 88 | NOR | |
24 | Eriksson Johan | 1983-03-16 | CE | L | 183 | 81 | SWE | |
25 | Berglund Jonas | 1984-02-11 | GK | L | 179 | 77 | SWE | |
26 | Norrbom Patrik | 1984-02-12 | LW | L | 188 | 91 | SWE | |
27 | Henriksson Johan | 1984-08-03 | LW | L | 173 | 64 | SWE | |
28 | Öhrling Mattias | 1983-04-07 | GK | L | 182 | 81 | SWE | |
29 | Zetterström Niklas | 1983-09-04 | RW | L | 176 | 76 | SWE | |
30 | Lundin Andreas | 1983-06-11 | CE | R | 186 | 82 | SWE | |
31 | Thelander Linus | 1983-02-10 | GK | L | 177 | 69 | SWE | |
32 | Hansson Mats | 1983-03-03 | LW | L | 179 | 73 | SWE | |
33 | Falk Tomas | 1983-05-08 | RD | L | 183 | 84 | SWE | |
34 | Tägtström Erik | 1983-06-21 | LD | L | 178 | 78 | SWE | |
35 | Olsson Rickard | 1985-09-21 | GK | L | 178 | 75 | SWE | |
36 | Sahlin-Nilsson Tobias | 1985-01-06 | RW | R | 179 | 72 | SWE | |
37 | Strandqvist Erik | 1986-01-29 | GK | L | 178 | 62 | SWE |
Team Officials
Title | Name |
---|---|
Head Coach | Smedberg Peter |
Assistant Coach | Tägtström Gustav |
Team Manager | |
Equipment Manager | Nilsson Kent |
Equipment Manager | Johansson Lennart |