SIFlogo.jpg   J20 SuperElit
  www.swehockey.se

Leading Goaltenders SVS%


Sorted by higher Saves% (SVS%) and lower Goal Against Average per 60 minutes

Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
1 25 Danielsson, Jimmy LIF 11 9 540:00 255 21 2,33 234 91,76 1
2 1 Lundqvist, Henrik VFHC 18 18 1077:27 518 48 2,67 470 90,73 2
3 35 Alkeby, Magnus AIK 21 11 659:38 251 25 2,27 226 90,04 0
4 31 Sikström, Alexander SSK 10 9 538:22 282 29 3,23 253 89,72 1
5 33 Andersson, David FBK 20 11 611:44 329 34 3,33 295 89,67 0
6 1 Karlsson, Henrik HIF 19 13 705:59 525 56 4,76 469 89,33 0
7 30 Holm, Niklas MIF 18 16 957:22 487 53 3,32 434 89,12 1
8 1 Eklund, Martin MoDo 19 9 494:41 208 23 2,79 185 88,94 1
9 35 Hamrén, Peter MORA 20 17 992:40 492 57 3,45 435 88,41 0
10 1 Tojkander, Henrik AIK 21 10 599:14 222 26 2,60 196 88,29 1
11 1 Nilsson, Erik LHF 20 14 810:27 304 36 2,67 268 88,16 1
12 1 Bohman, Christoffer SSK 20 12 718:48 413 54 4,51 359 86,92 0
13 31 Lundkvist, Carl HIF 20 10 492:22 348 49 5,97 299 85,92 0
14 35 Finnström, David FBK 18 10 526:07 255 36 4,11 219 85,88 0
15 35 Wiklund, Tobias IFB 17 13 732:43 406 59 4,83 347 85,47 0
16 1 Sperrle, Daniel LIF 15 11 659:55 328 48 4,36 280 85,37 0
17 1 Olsson, Kristoffer BIF 18 16 924:21 416 64 4,15 352 84,62 1
18 1 Wallbom, Niklas HIK 19 10 597:09 265 42 4,22 223 84,15 0
19 25 Öhrling, Mattias TIMRÅ 18 11 579:17 288 46 4,76 242 84,03 0
20 1 Spasic, Daniel RBK 18 17 1018:36 563 91 5,36 472 83,84 1
21 1 Thelander, Linus TIMRÅ 17 11 579:39 266 43 4,45 223 83,83 0
22 30 Holm, Johan HIK 14 9 540:00 216 35 3,89 181 83,80 1
23 1 Sehlstedt, Thomas IFB 13 10 524:41 230 40 4,57 190 82,61 1

  25 Alm, Jon BIF 7 3 144:46 57 8 3,32 49 85,96 0
  50 Chmelar, Jan HIK 1 1 60:00 15 1 1,00 14 93,33 0
  27 Elvebakk, Fredrik HV71 12 8 440:00 234 43 5,86 191 81,62 0
  1 Fagerström, Mattias TIMRÅ 5 1 39:10 15 4 6,13 11 73,33 0
  1 Fransson, Jonas HV71 4 4 240:00 112 7 1,75 105 93,75 0
  35 Gerdén, Mikael FBK 1 1 60:00 33 1 1,00 32 96,97 0
  15 Hirsch, Peter MoDo 4 4 240:00 103 8 2,00 95 92,23 1
  35 Klint, Carl-Johan HIF 1 1 60:00 50 5 5,00 45 90,00 0
  35 Lindmark, Mathias RBK 3 3 180:00 84 9 3,00 75 89,29 0
  3 Lundberg, Christian RBK 19 1 60:00 0 0 0,00 0 0,00 1
  25 Lundström, Joakim BIF 12 3 130:53 65 11 5,04 54 83,08 0
  31 Meijer, Mattias VFHC 18 2 70:59 22 7 5,92 15 68,18 0
  30 Nilsson, Ola MIF 3 3 180:00 84 13 4,33 71 84,52 1
  35 Salman, Jonathan MIF 5 1 60:00 21 2 2,00 19 90,48 0
  1 Tynell, Anders MORA 10 3 146:12 65 15 6,16 50 76,92 0
  35 Törnqvist, Gusten LHF 17 7 385:44 162 23 3,58 139 85,80 0
  1 Wahlgren, Pierre MORA 7 1 60:00 18 3 3,00 15 83,33 0
  67 Walter, Sebastian VFHC 4 1 49:01 15 0 0,00 15 100,00 0
  1 Wiikman, Miika HV71 7 3 100:00 43 6 3,60 37 86,05 0
  29 Zajkowski, Mikael MoDo 15 7 420:00 178 13 1,86 165 92,70 2
  25 Åkerström, Pär HV71 17 7 417:51 172 22 3,16 150 87,21 1


AIK - AIKBIF - Brynäs IFFBK - Färjestads BKHIF - Hammarby IF
HIK - Huddinge IKHV71 - HV 71IFB - IF BjörklövenLHF - Luleå HF
LIF - Leksands IFMIF - Malmö IFMoDo - MoDo HockeyMORA - Mora IK
RBK - Rögle BKSSK - Södertälje SKTIMRÅ - Timrå IKVFHC - Västra Frölunda HC