SIFlogo.jpg   J20 SuperElit
  www.swehockey.se


Team Södertälje SK

Player Statistics

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 18 Hagelin, Bobbie RW 15 11 4 15 12 7 3 4 43 35 31 7 0 3 0 16 12 4
2 22 Danielsson, Peter CE 18 6 9 15 10 279 148 131 53 41 15 1 1 1 0 17 16 1
3 14 Gråhns, Stefan RW 20 6 7 13 55 4 2 2 50 46 13 2 0 0 1 19 24 -5
4 7 Backman, Henrik RD 21 5 8 13 20 0 0 0 0 36 14 0 1 0 1 21 24 -3
5 19 Söderberg, Viktor RW 21 8 4 12 14 3 1 2 33 58 14 1 1 1 0 16 13 3
6 34 Karlsson, Fredrik RW 18 5 6 11 20 268 143 125 53 18 28 1 0 0 0 11 19 -8
7 15 Söderström, Jimmy RW 12 4 7 11 47 3 2 1 67 16 25 0 0 1 0 11 16 -5
8 17 Lindbäck, Andreas RW 19 5 5 10 4 0 0 0 0 29 17 1 0 0 0 15 19 -4
9 10 Nordsten, Henrik RW 21 4 6 10 6 333 176 157 53 28 14 1 0 1 0 16 29 -13
10 24 Christéen, Mats RD 19 2 8 10 16 0 0 0 0 41 5 1 0 0 0 19 20 -1
11 23 Chaikiat, Per RD 20 1 6 7 4 17 9 8 53 34 3 1 0 0 0 18 27 -9
12 16 Backlinder, Christian RW 19 4 2 6 18 1 0 1 0 23 17 1 0 0 0 15 24 -9
13 8 Eriksson, Daniel RW 20 3 3 6 8 259 150 109 58 20 15 1 0 0 0 20 16 4
14 32 Öqvist, Rickard RD 20 2 3 5 51 0 0 0 0 28 7 1 0 1 0 19 21 -2
15 21 Eklöv, Joakim RW 6 4 0 4 2 0 0 0 0 17 24 0 0 1 0 4 6 -2
16 9 Forsberg, Marcus LW 6 1 2 3 18 1 0 1 0 18 6 0 0 0 0 4 5 -1
17 28 Wiström, Kenneth RW 12 1 1 2 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 2 5 -3
  13 Karlsson, Sebastian RW 14 1 1 2 20 1 0 1 0 7 14 0 0 1 0 5 8 -3
19 26 Carlsson, Mattias LW 1 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 -1
20 25 Bergfors, Henrik RD 14 1 0 1 16 9 6 3 67 10 10 1 0 0 0 3 9 -6
21 36 Fivelstedt, Johan LW 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  34 Theorén, Joakim RW 7 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 0
23 20 Ahlbaum, Mikael RW 8 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 -1
24 26 Janson, Stefan LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4 Hedberg, David RD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 Karlsson, Ludvig LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35 von Rosen, Malcolm GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 26 Umicevic, Dragan LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
29 6 Törnqvist, David GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  27 Åkerlind, Johnny GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3 Eriksson, Stefan CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
32 36 Johansson, Oscar CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40 Ek, Daniel GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 33 Gustavsson, Matias RW 3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 -2
  33 Fagerlund, Patrik RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
36 5 Åhnelöf, Johan RD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1
37 30 Blomqvist, Alexander GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 31 Sikström, Alexander GK 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 -7
39 1 Bohman, Christoffer GK 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41 -5


Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 34 Ek, Daniel 3 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 35 von Rosen, Malcolm 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 6 Törnqvist, David 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
4 27 Åkerlind, Johnny 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
5 30 Blomqvist, Alexander 6 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
6 31 Sikström, Alexander 10 9 538:22 282 29 3,23 253 89,72 1 2
7 1 Bohman, Christoffer 20 12 718:48 413 54 4,51 359 86,92 0 4